
Ronda 1. Martes 22 dic, 6.30pm | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
2 | Alvarado Dizan | 1962 | 0.5-0.5 | Ortiz José Joaquin | 1808 | 4 |
3 | Bonilla Pablo | 1924 | 0.5-0.5 | Murillo Gustavo | 1991 | 1 |
Ronda 2. Miércoles 23 dic. 6.30pm | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
1 | Murillo Gustavo | 1991 | -1x0 | Ortiz José Joaquin | 1808 | 4 |
2 | Alvarado Dizan | 1962 | -0x1 | Bonilla Pablo | 1924 | 3 |
Ronda 3. Martes 29 dic, 9am. | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
4 | Ortiz José Joaquin | 1808 | - | Bonilla Pablo | 1924 | 3 |
1 | Murillo Gustavo | 1991 | - | Alvarado Dizan | 1962 | 2 |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Club Metropolitano, 27.10.2009 |