El MN Rommel Castillo regresa a la mesa 1 como invitado; le espera una herida Tania HernĂĄndez, tras sucumbir contra Edwin Sequeira, llegarĂĄ con sangre en el ojo. DURA PARTIDA.
| Ronda 8 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | 
| 1 | 3 | HernĂĄndez Alvarez Tania WIM | 5½ | 4½ | Castillo Rommel MN | 2 | |
| 2 | 5 | Minero Pineda Carlos | 5 | 5 | Ugalde GarcĂa Ronald MN | 1 | |
| 3 | 6 | Alvarado RodrĂguez DizĂĄn | 4½ | 5 | SolĂs GaitĂĄn EfrĂ©n MN | 4 | |
| 4 | 13 | Jiménez Esquivel Greivin | 4 | 5 | Sequeira Cåceres Edwin | 11 | |
| 5 | 8 | Esquivel JosĂ© Edmond | 3½ | 3½ | GarcĂa Castro VerĂłnica | 15 | |
| 6 | 14 | FernĂĄndez Sibaja Felipe | 3½ | 3½ | JimĂ©nez Aguilar Gustavo | 9 | |
| 7 | 7 | NĂșñez Valverde Jairo | 3 | 3 | Del Cid Winter Roberto | 18 | |
| 8 | 16 | Gamboa Alvarado Leticia | 3 | 3 | Sotela Vargas Felipe | 10 | |
| 9 | 21 | Bustamante Montes Enrique | 2 | 2 | Cordero Maroto Nelson | 25 | |
| 10 | 24 | Alvarado Castro Sergio | 2 | 2 | Aguilar López José Manuel | 22 | |
| ClasificaciĂłn tras ronda 7 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog | 
| 1 | 3 | HernĂĄndez Alvarez Tania WIM | 2185 | CUB | 5½ | 24½ | 
| 2 | 4 | SolĂs GaitĂĄn EfrĂ©n MN | 2126 | CRC | 5 | 23 | 
| 3 | 5 | Minero Pineda Carlos | 2094 | CRC | 5 | 21½ | 
| 4 | 1 | Ugalde GarcĂa Ronald MN | 2248 | CRC | 5 | 20 | 
| 5 | 11 | Sequeira CĂĄceres Edwin | 1984 | CRC | 5 | 18½ | 
| 6 | 6 | Alvarado RodrĂguez DizĂĄn | 2063 | CRC | 4½ | 17 | 
| 7 | 2 | Castillo Rommel MN | 2211 | NCA | 4½ | 15 | 
| 8 | 13 | Jiménez Esquivel Greivin | 1933 | CRC | 4 | 19 | 
| 9 | 12 | Morales RodrĂguez Alvaro | 1971 | CRC | 4 | 16½ | 
| 10 | 8 | Esquivel JosĂ© Edmond | 1995 | CRC | 3½ | 17½ | 
| 11 | 14 | FernĂĄndez Sibaja Felipe | 1932 | CRC | 3½ | 15½ | 
| 12 | 9 | JimĂ©nez Aguilar Gustavo | 1993 | CRC | 3½ | 14½ | 
| 13 | 15 | GarcĂa Castro VerĂłnica | 1867 | CRC | 3½ | 12½ | 
| 14 | 10 | Sotela Vargas Felipe | 1992 | CRC | 3 | 16 | 
| 15 | 7 | NĂșñez Valverde Jairo | 2035 | CRC | 3 | 14 | 
| 16 | 18 | Del Cid Winter Roberto | 1849 | CRC | 3 | 11 | 
| 17 | 16 | Gamboa Alvarado Leticia | 1859 | CRC | 3 | 10 | 
| 18 | 19 | Vargas SĂĄnchez Julio | 1831 | CRC | 2 | 9 | 
| 19 | 22 | Aguilar LĂłpez JosĂ© Manuel | 1769 | CRC | 2 | 8½ | 
| 20 | 24 | Alvarado Castro Sergio | 1670 | CRC | 2 | 8 | 
| 21 | 25 | Cordero Maroto Nelson | 1621 | CRC | 2 | 7 | 
| 22 | 21 | Bustamante Montes Enrique | 1793 | CRC | 2 | 6 | 
| 23 | 23 | Herrera Granados Jimmy | 1736 | CRC | 1½ | 3½ | 
| 24 | 20 | NĂșñez Manrique | 1820 | CRC | 0 | 0 | 
| 25 | 17 | Alvarado Castro Carlos | 1850 | CRC | 0 | 0 | 
 
 
 
 



 Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
     
