
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Ugalde GarcĂa Ronald | 3 | 3½ | HernĂĄndez Alvarez Tania | 3 | |
2 | 4 | SolĂs GaitĂĄn EfrĂ©n | 3 | 3 | JimĂ©nez Esquivel Greivin | 13 | |
3 | 5 | Minero Pineda Carlos | 3 | 3 | Sotela Vargas Felipe | 10 | |
4 | 6 | Alvarado RodrĂguez DizĂĄn | 2½ | 2½ | Sequeira CĂĄceres Edwin | 11 | |
5 | 9 | JimĂ©nez Aguilar Gustavo | 2 | 2½ | Esquivel JosĂ© Edmond | 8 | |
6 | 15 | GarcĂa Castro VerĂłnica | 2 | 2 | Castillo Rommel | 2 | |
7 | 14 | FernĂĄndez Sibaja Felipe | 2 | 2 | Morales RodrĂguez Alvaro | 12 | |
8 | 16 | Gamboa Alvarado Leticia | 1½ | 2 | NĂșñez Valverde Jairo | 7 | |
9 | 22 | Aguilar LĂłpez JosĂ© Manuel | 1½ | 1½ | Del Cid Winter Roberto | 18 | |
10 | 19 | Vargas SĂĄnchez Julio | 1 | 1 | Alvarado Castro Sergio | 24 | |
11 | 25 | Cordero Maroto Nelson | 1 | 1 | Bustamante Montes Enrique | 21 | |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Club Metropolitano, 27.10.2009 |