lista completa en el enlace: http://pasionajedrez.blogspot.com/2009/11/lista-oficial-del-ranking-nacional-sera.htmlLISTA OFICIAL DEL RANKING NACIONAL, ENERO 2010
| # | ID FIDE | PRIMERA DIVISION | PJ | ELO | |
| 1 | 6500170 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 0 | 2467 |
| 2 | 6500331 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 7 | 2450 |
| 3 | 6500374 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 0 | 2409 |
| 4 | 6100040 | MI | DAVILA LOPEZ CARLOS | 0 | 2406 |
| 5 | 6500366 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 0 | 2395 |
| 6 | 6500617 | GM | RAMIREZ ALVAREZ ALEJANDRO | 0 | 2358 |
| 7 | 6500218 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 0 | 2294 |
| 8 | 6501249 | MN | RUIZ BLAIS SEBASTIAN | 7 | 2267 |
| 9 | 6500129 | MN | UGALDE GARCIA RONALD | 7 | 2248 |
| 10 | 6501133 | MN | CABRERA CHAVES MARCO | 8 | 2243 |


