Frase de actualidad: Por Osvaldo Duràn."Si quiere mejorar en el ajedrez juegue en el club metropolitano, mucho del avance de mis hijos es por eso."
A continuación Tabla general de posiciones y los 12 escapados.
| 1 | Leonardo Valdés | 100 |
| 2 | Marco Zumbado | 65 |
| 3 | Rommel Castillo | 55 |
| 4 | Mauricio Arias | 41 |
| 5 | Sergio Bermúdez | 39 |
| 6 | Tania Hernández | 35 |
| 7 | Francis Maynard | 34 |
| 8 | Andrés Durán | 33 |
| 9 | Dizán Alvarado | 30 |
| 10 | Eduardo Molina | 27 |
| 11 | Osniel Pérez | 20 |
| 12 | Oscar Angulo | 16 |
| 13 | Rodolfo Leyva | 16 |
| 14 | Edwin Urbina | 15 |
| 15 | Carlos Minero | 13 |
| 16 | Edwin Sequeira | 12 |
| 17 | Sebastian Ruíz | 10 |
| 18 | Alfonso Alfaro | 10 |
| 19 | Leticia Gamboa | 10 |
| 20 | Alfredo Alfaro | 8 |
| 21 | Efrén Solís | 8 |
| 22 | Carlos Sell | 7 |
| 23 | Alejandro Hidalgo | 7 |
| 24 | Royner Solano | 6 |
| 25 | Omar Ureña | 5 |
| 26 | Sergio Alvarado | 5 |
| 27 | Sergio Durán | 5 |
| 28 | Marco Marín | 4 |
| 29 | José Edmond Esquivel | 4 |


