| Ronda 3 el 16.02.2010 a las 6.30pm | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | 
| 1 | 1 | Durán Vega Sergio NM | 2 | 2 | Bonilla Sequeira Pablo | 9 | |
| 2 | 12 | Jiménez Esquivel Greivin | 2 | 2 | Solís Efrén NM | 4 | |
| 3 | 14 | Rodríguez Miller Adolfo | 1½ | 1½ | Molina Cuarezma Eduardo | 11 | |
| 4 | 6 | Zumbado Gutierrez Marco | 1½ | 1 | Montenegro Masís Esteban | 5 | |
| 5 | 18 | Eshraghi Roya | 1 | 1 | Murillo Arguedas Jaime | 10 | |
| 6 | 3 | Durán Vega Andrés | 1 | 1 | Montoya Aguilar Cristian | 8 | |
| 7 | 19 | Bustamante Montes Enrique | 1 | 1 | Alvarado Rodríguez Dizán | 7 | |
| 8 | 16 | Del Cid Winter Roberto | ½ | 1 | Gamboa Alvarado Leticia | 15 | |
| 9 | 22 | Vargas Miranda Diego | ½ | ½ | Fernández Felipe | 13 | |
| 10 | 21 | Alvarado Castro Sergio | ½ | ½ | Vaglio Emanuel | 17 | |
| 11 | 2 | Castillo Rommel NM | 0 | 0 | Campos Gonzalo | 23 | |
| 12 | 20 | Arias Fonseca Martín | 0 | 0 | Maltés Morales Lázaro | 24 | |
| Clasificación tras ronda 2 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC | 
| 1 | 1 | Durán Vega Sergio NM | 2236 | CRC | 2 | 3½ | 
| 2 | 4 | Solís Efrén NM | 2126 | CRC | 2 | 3 | 
| 9 | Bonilla Sequeira Pablo | 1985 | CRC | 2 | 3 | |
| 12 | Jiménez Esquivel Greivin | 1933 | CRC | 2 | 3 | |
| 5 | 11 | Molina Cuarezma Eduardo | 1960 | NCA | 1½ | 3½ | 
| 6 | 6 | Zumbado Gutierrez Marco | 2099 | CRC | 1½ | 3 | 
| 7 | 14 | Rodríguez Miller Adolfo | 1873 | CRC | 1½ | 2½ | 
| 8 | 5 | Montenegro Masís Esteban | 2117 | CRC | 1 | 4 | 
| 9 | 3 | Durán Vega Andrés | 2142 | CRC | 1 | 4 | 
| 7 | Alvarado Rodríguez Dizán | 2063 | CRC | 1 | 4 | |
| 8 | Montoya Aguilar Cristian | 2007 | CRC | 1 | 4 | |
| 12 | 10 | Murillo Arguedas Jaime | 1979 | CRC | 1 | 3 | 
| 13 | 18 | Eshraghi Roya | 1840 | CRC | 1 | 2½ | 
| 14 | 19 | Bustamante Montes Enrique | 1793 | CRC | 1 | 2 | 
| 15 | 15 | Gamboa Alvarado Leticia | 1859 | CRC | 1 | 1½ | 
| 16 | 13 | Fernández Felipe | 1932 | CRC | ½ | 4 | 
| 17 | 16 | Del Cid Winter Roberto | 1849 | CRC | ½ | 2½ | 
| 18 | 17 | Vaglio Emanuel | 1841 | CRC | ½ | 2½ | 
| 21 | Alvarado Castro Sergio | 1670 | CRC | ½ | 2½ | |
| 22 | Vargas Miranda Diego | 1635 | CRC | ½ | 2½ | |
| 21 | 23 | Campos Gonzalo | 1631 | CRC | 0 | 3½ | 
| 22 | 20 | Arias Fonseca Martín | 1694 | CRC | 0 | 3 | 
| 24 | Maltés Morales Lázaro | 1600 | CRC | 0 | 3 | |
| 24 | 2 | Castillo Rommel NM | 2211 | NCA | 0 | 2 | 
 
 
 
 



 Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
     
