Anthony Toro, debuta este sábado en el clasificatorio. Aca en la foto, a la par de Cristian Montoya, ambos son estandartes de la nueva generación que se abre campo.
| Ronda 4 | |||||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | ||
| 1 | WIM | Hernandez Alvarez Tania | 3 | 2½ | Alfaro Rojas Alfonso NM | ||
| 2 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2½ | 2½ | FM | Bermudez Vives Sergio | |
| 3 | Ugalde Garcia Ronald NM | 2½ | 2½ | Carvajal Gorgona Jonathan NM | |||
| 4 | Minero Pineda Carlos | 2 | 2 | Cabrera Chaves Marco NM | |||
| 5 | Jimenez Alvarado Alonso | 2 | 2 | Maynard Salazar Francis NM | |||
| 6 | Granados Ramirez Carlos NM | 2 | 2 | Nunez Valverde Jairo | |||
| 7 | Vargas Serrano Pablo | 2 | 2 | WFM | Pastor Tanya | ||
| 8 | Gomez Huertas Stanley | 1½ | 1½ | Ruiz Blais Sebastian NM | |||
| 9 | Fernandez Sanchez Mario | 1½ | 1½ | Esquivel Jose Edmond | |||
| 10 | Needham Bryan | 1½ | 1½ | Solis Gaitan Efren NM | |||
| 11 | Carranza Fernandez Jorge | 1½ | 1½ | Barrios Zamora Carlos | |||
| 12 | Vega Araya Edwin | 1 | 1 | Alfaro Guillen Jose | |||
| 13 | Montenegro Masis Esteban | 1 | 1 | Martinez Acuna Hubert | |||
| 14 | Castro Adrian | 1 | 1 | Vindas Moran Roberto | |||
| 15 | Montoya Aguilar Cristhian | 1 | ½ | Murillo Ortiz Gustavo | |||
| 16 | Ho Kuo Jason | ½ | ½ | Jimenez Sancho Pedro Pablo | |||
| 17 | Toro Soto Anthony | 0 | ½ | Bermudez Munoz Alexander | |||
| 18 | Chaves Villalobos David | 0 | 0 | Zamora Mejia Alonso | |||
| 19 | Vives Rodriguez David NM | 1½ | 0 | - | |||
| 20 | Urbina Quiros Edwin | 0 | 0 | - | |||


