Cuadro-cruzado por ranking inicial | ||||||||||||||
SNo. | Equipo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Pts. | ||||||||
1 | Moravia | 23 | w | 4 | 12 | b | 3½ | 2 | w | 2 | 6 | w | 4 | 13½ |
2 | CMA Elite | 25 | w | 4 | 13 | b | 3 | 1 | b | 2 | 16 | w | 2 | 11 |
3 | Constructora San Francisco | 24 | b | 2½ | 42 | w | 4 | 6 | b | 1½ | 13 | w | 3 | 11 |
4 | Mapache | 26 | b | 4 | 19 | w | 4 | 5 | b | 2 | 9 | w | 2½ | 12½ |
5 | Cartago Las Brumas B | 27 | w | 4 | 21 | b | 4 | 4 | w | 2 | 10 | b | 3 | 13 |
6 | UCR A | 28 | b | 3 | 17 | w | 3½ | 3 | w | 2½ | 1 | b | 0 | 9 |
7 | Goicoechea A | 29 | w | 3½ | 14 | b | 2½ | 16 | w | 2 | 40 | b | 4 | 12 |
8 | CMA Dragones | 30 | b | 3 | 22 | w | 1½ | 12 | b | 1 | 18 | w | 2 | 7½ |
9 | Santa BĂĄrbara A | 31 | w | 4 | 45 | b | 4 | 10 | w | 2 | 4 | b | 1½ | 11½ |
10 | Naranjo | 32 | b | 3½ | 40 | w | 4 | 9 | b | 2 | 5 | w | 1 | 10½ |
11 | Feucr-Upins | 33 | w | 3½ | 16 | b | 1 | 20 | w | 3 | 14 | w | 2 | 9½ |
12 | Cartago Las Brumas A | 34 | b | 4 | 1 | w | ½ | 8 | w | 3 | 26 | b | 4 | 11½ |
13 | Alajuedrez | 35 | w | 4 | 2 | w | 1 | 22 | b | 3 | 3 | b | 1 | 9 |
14 | Turrialba | 36 | b | 3½ | 7 | w | 1½ | 30 | w | 2½ | 11 | b | 2 | 9½ |
15 | San Rafael | 37 | w | 3½ | - | - | 0 | 25 | b | 1 | 32 | b | 2½ | 7 |
16 | CCDR San JosĂ© A | 38 | b | 3½ | 11 | w | 3 | 7 | b | 2 | 2 | b | 2 | 10½ |
17 | Santa Rosa | 39 | w | 3½ | 6 | b | ½ | 29 | w | 2½ | 30 | b | 3 | 9½ |
18 | Universidad Nacional | 40 | b | 0 | 31 | w | 2 | 36 | b | 3 | 8 | b | 2 | 7 |
19 | Desamparados | 41 | w | 4 | 4 | b | 0 | 32 | w | 3 | 22 | b | 4 | 11 |
20 | MegaDeportes | 42 | b | 2 | 24 | w | 2½ | 11 | b | 1 | 29 | b | 2 | 7½ |
21 | Puntarenas | 43 | w | 4 | 5 | w | 0 | 40 | b | 0 | - | - | 0 | 4 |
22 | CCDR Santa Ana A | 44 | b | 3 | 8 | b | 2½ | 13 | w | 1 | 19 | w | 0 | 6½ |
23 | Santa BĂĄrbara B | 1 | b | 0 | 34 | w | 1 | 42 | b | 3 | 35 | w | 1½ | 5½ |
24 | UCR B | 3 | w | 1½ | 20 | b | 1½ | 33 | w | 2½ | 39 | b | 3 | 8½ |
25 | Goicoechea B | 2 | b | 0 | 35 | w | 3½ | 15 | w | 3 | 34 | b | 1½ | 8 |
26 | San José Veteranos | 4 | w | 0 | 41 | b | 4 | 45 | w | 4 | 12 | w | 0 | 8 |
27 | Tetsuya To Chie | 5 | b | 0 | 43 | w | 4 | 34 | b | ½ | 45 | w | 4 | 8½ |
28 | CMA Panteras | 6 | w | 1 | 30 | b | 0 | 35 | b | ½ | - | - | 0 | 1½ |
29 | CCDR EscazĂș A | 7 | b | ½ | 44 | w | 4 | 17 | b | 1½ | 20 | w | 2 | 8 |
30 | Invictus | 8 | w | 1 | 28 | w | 4 | 14 | b | 1½ | 17 | w | 1 | 7½ |
31 | Cartago JDN | 9 | b | 0 | 18 | b | 1 | 44 | w | 3 | 41 | w | 1 | 5 |
32 | Los Amigos | 10 | w | ½ | 37 | b | 3½ | 19 | b | 1 | 15 | w | 1½ | 6½ |
33 | San RamĂłn | 11 | b | ½ | 38 | w | 2½ | 24 | b | 1½ | 37 | w | 4 | 8½ |
34 | ITCR A | 12 | w | 0 | 23 | b | 3 | 27 | w | 3½ | 25 | w | 2½ | 9 |
35 | CCDR EscazĂș Infantil A | 13 | b | 0 | 25 | b | ½ | 28 | w | 3½ | 23 | b | 2½ | 6½ |
36 | CCDR San JosĂ© B | 14 | w | ½ | 39 | b | 1½ | 18 | w | 1 | 42 | b | 2 | 5 |
37 | CCDR Heredia Infantil | 15 | b | ½ | 32 | w | ½ | 43 | b | 3½ | 33 | b | 0 | 4½ |
38 | CCDR Heredia Juvenil | 16 | w | ½ | 33 | b | 1½ | 39 | w | 1½ | - | - | 0 | 3½ |
39 | ITCR B | 17 | b | ½ | 36 | w | 2½ | 38 | b | 2½ | 24 | w | 1 | 6½ |
40 | CCDR Santa Ana B | 18 | w | 4 | 10 | b | 0 | 21 | w | 4 | 7 | w | 0 | 8 |
41 | CCDR Turrialba | 19 | b | 0 | 26 | w | 0 | - | - | 4 | 31 | b | 3 | 7 |
42 | Jaque Alajuela | 20 | w | 2 | 3 | b | 0 | 23 | w | 1 | 36 | w | 2 | 5 |
43 | CCDR EscazĂș Infantil C | 21 | b | 0 | 27 | b | 0 | 37 | w | ½ | 44 | b | 1½ | 2 |
44 | CCDR EscazĂș Infantil B | 22 | w | 1 | 29 | b | 0 | 31 | b | 1 | 43 | w | 2½ | 4½ |
45 | ITCR C | - | - | 4 | 9 | w | 0 | 26 | b | 0 | 27 | b | 0 | 4 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecĂficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- MotivaciĂłn Deportiva Profesional
- OrganizaciĂłn Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorĂa TĂ©cnica a Educadores
- FormaciĂłn DidĂĄctica y PedagĂłgica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente TĂ©cnico en Torneos
- AlimentaciĂłn y nutriciĂłn en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- MaratĂłnica pelĂculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorĂa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez RĂĄpido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
TABLA RONDA A RONDA DEL NACIONAL TRAS RONDA 4
SERVICIO AL CLIENTE
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate