
Sábado 10 de abril de 2010, 9:00 am
Lugar: Parque Recreativo del Norte, Moravia Los Colegios, del CitiBank 200 metros oeste, hacia Tibás.
Comisión de apelación:
Pablo Bonilla Sequeira Roberto Campos Sánchez Allan Machado Ramírez Luis Padilla Quezada Mauricio Castro Solano
Equipos deben aportar dos tableros con sus piezas y dos relojes en buen estado.
Tiempo de espera: 30 minutos, seremos estrictos en este aspecto.
No. | Equipo | Pts | Res. | Pts | Equipo |
1 | Moravia | 0 | - | 0 | Santa Bárbara B |
2 | UCR B | 0 | - | 0 | Construtora San Francisco |
3 | CMA Elite | 0 | - | 0 | Goicoechea B |
4 | San José Veteranos | 0 | - | 0 | Mapache |
5 | Cartago Las Brumas B | 0 | - | 0 | Tetsuya To Chie |
6 | CMA Panteras | 0 | - | 0 | UCR A |
7 | Goicoechea A | 0 | - | 0 | CCDR Escazú A |
8 | Invictus | 0 | - | 0 | CMA Dragones |
9 | Santa Bárbara A | 0 | - | 0 | Cartago JDN |
10 | Los Amigos | 0 | - | 0 | Naranjo |
11 | Feucr-Upins | 0 | - | 0 | San Ramón |
12 | ITCR A | 0 | - | 0 | Cartago Las Brumas A |
13 | Alajuedrez | 0 | - | 0 | CCDR Escazú Infantil A |
14 | CCDR San José B | 0 | - | 0 | Turrialba |
15 | San Rafael | 0 | - | 0 | CCDR Heredia Infantil |
16 | CCDR Heredia Juvenil | 0 | - | 0 | CCDR San José A |
17 | Santa Rosa | 0 | - | 0 | ITCR B |
18 | CCDR Santa Ana B | 0 | - | 0 | Universidad Nacional |
19 | Desamparados | 0 | - | 0 | CCDR Turrialba |
20 | Jaque Alajuela | 0 | - | 0 | MegaDeportes |
21 | Puntarenas | 0 | - | 0 | CCDR Escazú Infantil C |
22 | CCDR Escazú Infantil B | 0 | - | 0 | CCDR Santa Ana A |
23 | ITCR C | 0 | Descanso |
Se rehizo la rifa porque se traspapeló la inscripción de San Ramón, que había cancelado con antelación, y se le asignó un rank erróneo a la UCR A
Equipos y sus integrantes.