Slider

Tabla de posiciones tras 3 primeras fechas y ronda 4 del Open CR Memorial Capablanca

Ronda 4 el 25.05.2010 a las 6.30PM














Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 FM Morales Romero Pedro 3 IM Valdés Romero Leonardo 2
2 3 IM Dåvila López Carlos FM Pérez Pérez Osniel 4
3 5 IM Murillo Tsijli Alexis 2 WIM HernĂĄndez Tannia 6
4 13 Angulo Oscar 2 2 OrtĂ­z Caldera Marcos MN 7
5 8 Solís Gaitån Efrén MN 2 2 Trejos Pérez Enrique MN 11
6 9 Castillo Ivån 2 2 Durån Vega Andrés 14
7 12 Zamora Alonso Bonilla Sequeira Pablo 18
8 15 Murillo Gustavo 1 BermĂșdez Muñoz AlexĂĄnder 10
9 24 Villalobos Daniel 1 1 Esquivel José Edmond 16
10 28 Zamora José Andrés 1 1 Redondo Vargas Diego 17
11 19 Gamboa Alvarado Leticia 1 1 QuirĂłs Cajina Allan 25
12 22 Del Cid Roberto 1 1 Araya Cristian 20
13 26 Blando Erick ½ 0 Vaglio Emanuel 21
14 23 NĂșñez Neeshmy 0 0 Huertas Allan 27
ClasificaciĂłn tras ronda 3











Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog
1 2 IM Valdés Romero Leonardo 2395 CRC 3 6
2 1 FM Morales Romero Pedro 2420 CUB
3 IM DĂĄvila LĂłpez Carlos 2364 NCA
4 FM Pérez Pérez Osniel 2318 CUB
6 WIM HernĂĄndez Tannia 2136 CUB
6 5 IM Murillo Tsijli Alexis 2289 CRC 2 5
7 7 OrtĂ­z Caldera Marcos MN 2124 NCA 2 4
9 Castillo IvĂĄn 2060 CRC 2 4
11 Trejos Pérez Enrique MN 2042 CRC 2 4
13 Angulo Oscar 1991 CRC 2 4
14 Durån Vega Andrés 1985 CRC 2 4
12 8 Solís Gaitån Efrén MN 2108 CRC 2 3
13 12 Zamora Alonso 2022 CRC 4
14 10 BermĂșdez Muñoz AlexĂĄnder 2058 CRC 2
18 Bonilla Sequeira Pablo 1775 CRC 2
16 24 Villalobos Daniel 1822 CRC 1 3
25 QuirĂłs Cajina Allan 1634 CRC 1 3
18 15 Murillo Gustavo 1954 AUT 1 2
16 Esquivel José Edmond 1948 CRC 1 2
19 Gamboa Alvarado Leticia 1710 CRC 1 2
20 Araya Cristian 1927 CRC 1 2
22 17 Redondo Vargas Diego 1847 CRC 1 1
22 Del Cid Roberto 1843 CRC 1 1
28 Zamora José Andrés 1600 CRC 1 1
25 26 Blando Erick 1600 CRC ½ 1
26 21 Vaglio Emanuel 1888 CRC 0 0
23 NĂșñez Neeshmy 1831 CRC 0 0
27 Huertas Allan 1600 CRC 0 0
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate