| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
| 1 | 1 | Valdés Romero Leonardo | 2460 | CRC | 7 | 39 |
| 2 | 2 | Arias Santana Mauricio MI | 2367 | CRC | 7 | 35 |
| 3 | 7 | Maynard Salazar Francis MN | 2228 | CRC | 6½ | 32 |
| 4 | 15 | Durán Vega Andrés | 2086 | CRC | 6 | 35 |
| 5 | 12 | Montenegro Masís Pedro | 2120 | CRC | 6 | 33 |
| 6 | 9 | Zumbado Gutiérrez Marco | 2154 | CRC | 6 | 31 |
| 7 | 3 | Durán Vega Sergio MN | 2293 | CRC | 6 | 29½ |
| 8 | 10 | Urbina Quirós Edwin | 2148 | CRC | 6 | 29 |
| 9 | 4 | Hernández Regla Tannia WMI | 2274 | CUB | 5½ | 27½ |
| 10 | 25 | Flores Varela Federico | 1800 | CRC | 5½ | 23½ |
| 11 | 14 | Solano Lopez Royner | 2090 | CRC | 5 | 29 |
| 12 | 13 | Rodríguez Rodríguez Adrián | 2100 | CRC | 5 | 25 |
| 13 | 21 | Amaya Madrigal Josué | 1998 | CRC | 5 | 20 |
| 14 | 24 | Mora Granados Luis | 1883 | CRC | 4½ | 26 |
| 15 | 6 | Ugalde García Ronald MN | 2248 | CRC | 4½ | 25½ |
| 16 | 22 | Ramirez Franklin | 1926 | CRC | 4½ | 24½ |
| 17 | 17 | Alvarado Rodríguez Dizán | 2040 | CRC | 4½ | 24½ |
| 18 | 8 | Solís Gaitán Efrén MN | 2156 | CRC | 4½ | 23 |
| 19 | 16 | Murillo Ortíz Gustavo | 2050 | CRC | 4½ | 23 |
| 20 | 23 | Sequeira Cáceres Lesly | 1894 | CRC | 4½ | 21½ |
| 21 | 28 | Hernández Sánchez Kenneth | 1700 | CRC | 4½ | 21 |
| 22 | 5 | Vargas González Alexis MN | 2250 | CRC | 4½ | 20½ |
| 23 | 34 | Buitrago Antonio | 1761 | CRC | 4 | 22 |
| 24 | 32 | Salas Pamela | 1628 | CRC | 4 | 16½ |
| 25 | 20 | Molina Cuarezma Eduardo | 2000 | NCA | 4 | 16 |
| 26 | 19 | Gamboa Alvarado Leticia | 2018 | CRC | 3½ | 18 |
| 27 | 29 | Torrentes Arias Greivin | 1700 | CRC | 3½ | 15 |
| 28 | 27 | Núñez Avendaño Manrique | 1760 | CRC | 3½ | 15 |
| 29 | 26 | Alvarado Castro Sergio | 1767 | CRC | 3 | 17 |
| 30 | 30 | Flores Rojas Federico | 1682 | CRC | 2 | 12 |
| 31 | 31 | Arce Prendas Karina | 1641 | CRC | 2 | 9 |
| 32 | 33 | Balmaceda Randall | 1600 | CRC | 1 | 7 |
| 33 | 18 | Sequeira Cáceres Edwin | 2035 | CRC | ½ | 4½ |
| 34 | 11 | Campos Roberto | 2122 | CRC | 0 | 0 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos Específicos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- Motivación Deportiva Profesional
- Organización Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- Asesoría Técnica a Educadores
- Formación Didáctica y Pedagógica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente Técnico en Torneos
- Alimentación y nutrición en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- Maratónica películas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez Categoría U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez Rápido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
MI Valdés gana el Blitz de Plaza Víquez, su 3ero en fila; habrá alguien que lo pueda frenar?
SERVICIO AL CLIENTE
JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate


