# | TIT | JUGADOR | ELO | T ptos | ptos gan | TP | % efect |
1 | MI | Leonardo Valdés Romero | 2478 | 98 | 53 | 63 | 84,12 |
2 | MI | Mauricio Arias Santana | 2319 | 72 | 39,5 | 54 | 73,14 |
3 | Marco Zumbado Gutiérrez | 2220 | 48 | 33,5 | 54 | 62,03 | |
4 | MN | Francis Maynard Salazar | 2293 | 44 | 26 | 36 | 72,22 |
5 | MN | Sergio Durán Vega | 2280 | 37 | 24,5 | 36 | 68,05 |
6 | Dizán Ernesto Alvarado | 2070 | 32 | 32,5 | 63 | 51,58 | |
7 | Pedro Montenegro Masís | 2120 | 28 | 18,5 | 27 | 68,51 | |
8 | MI | Bernal González Acosta | 2455 | 28 | 15 | 18 | 83,33 |
9 | MF | Sergio Bermúdez Vives | 2189 | 27 | 16,5 | 27 | 61,11 |
10 | Emanuel Vaglio Mattey | 2132 | 26 | 25,5 | 45 | 56,66 | |
11 | MN | Alexis Vargas González | 2029 | 25 | 28 | 54 | 51,85 |
12 | Oscar Gutiérrez López | 2052 | 22 | 23,5 | 45 | 52,22 | |
13 | Andrés Durán Vega | 2196 | 22 | 20 | 36 | 55,55 | |
14 | Josué Amaya Madrigal | 1960 | 21 | 30,5 | 63 | 48,41 |
ver tabla general con los 7 torneos ya efectuados
Posiciones de la segunda división
Posiciones de la tercera división
Posiciones del femenino
Posiciones del Master (+50 años)
SOPA DE LETRAS Y NUMEROS CURIOSOS