| Emanuel Vaglio Mattey |
| Emmanuel Jiménez García |
| ESCALAFON DE ELO NACIONAL DE COSTA RICA | |||||
| FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ | |||||
| COMISIONADO DE ELO MI ALEXIS MURILLO TSIJLI | |||||
| CORREO ELECTRONICO alexismurillotsijli@gmail.com | |||||
| 2 de diciembre del 2010 | |||||
| TORNEOS CONTABILIZADOS | |||||
| CORRECCIONES | |||||
| TORNEO ABIERTO MEMORIAL TAL CMA | |||||
| ORDEN POR CATEGORIAS | |||||
| No. | TITULO | NOMBRE | |||
| PRIMERA CATEGORIA | |||||
| 1 | GM | RAMIREZ ÁLVAREZ ALEJANDRO | 2577 | ||
| 2 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 2462 | ||
| 3 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2455 | ||
| 4 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 2416 | ||
| 5 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2377 | ||
| 6 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2367 | ||
| 7 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 2337 | ||
| 8 | MN | DURAN VEGA SERGIO | 2301 | ||
| 9 | WIM | HERNANDEZ REGLA TANIA | 2276 | ||
| 10 | MN | CARVAJAL GORGONA JONATHAN | 2254 | ||


