| Emparejamientos/Resultados | |||||||||
| 4. Ronda el 2011/07/05 a las 4:30 pm | |||||||||
| M. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Result | Pts. | Nombre | Elo | |
| 1 | Ynojosa Felix Jose | 2274 | 3 | 3 | Hernandez Jairo Andres | 2179 | |||
| 2 | Gascon Jose Rafael | 2161 | 3 | 3 | Martinez Romero Martin | 2235 | |||
| 3 | Leiva Giuseppe | 2135 | 3 | 3 | Henriquez Villagra Cristobal | 2227 | |||
| 4 | FM | Zavarce Oscar Enrique | 2231 | 2½ | 2½ | Jaramillo Ochoa Mateo | 1925 | ||
| 5 | Principe Gerson | 2127 | 2½ | 2½ | Nunez Dante | 1897 | |||
| 6 | Escobar Barona Juan Fernando | 2001 | 2 | 2½ | Benedetti Julio | 2026 | |||
| 7 | GM | Cori Jorge | 2514 | 2 | 2 | Gomez Garcia Jose Santos | 1834 | ||
| 8 | Zuleta Juan Esteban | 1804 | 2 | 2 | Barros Raul Junior | 2127 | |||
| 9 | Bianchi Augusto | 1799 | 2 | 2 | Principe Alexander | 2091 | |||
| 10 | Moncada Russo Bryan | 1772 | 2 | 2 | Hernandez Cristian Andres | 2060 | |||
| 11 | Aleman Hernandez Andres | 0 | 2 | 2 | Duran Vega Andres | 1978 | |||
| 12 | Florez Luis Angel | 1927 | 2 | 2 | Ravello Calixto | 1832 | |||
| 13 | Lopez Raigoza Luis Alberto | 1893 | 2 | 2 | Huerta Bruce | 0 | |||
| 14 | Alarcon Careaga Gustavo | 1862 | 1½ | 1½ | Conislla Oskar | 1774 | |||
| 15 | Puppi Lazo Jorge Luis | 1857 | 1½ | 1½ | Battikh Jose Miugel | 0 | |||
| 16 | Ferreira Morales Jorge L | 1800 | 1½ | 1½ | Zuchovicki Zaritsky Axel | 0 | |||
| 17 | Medina Andres Felipe | 0 | 1½ | 1 | Juncal Jaramillo Jonathan | 1787 | |||
| 18 | Chero Ramirez Daniel | 0 | 1 | 1 | Pujaico Escudero Kevin Edgar | 1829 | |||
| 19 | Ccahua Alexander | 1734 | 1 | 1 | Caicedo Ronald | 0 | |||
| 20 | Rios Franco Sergio Alejandro | 0 | 1 | 1 | Garcia Miguel A | 1725 | |||
| 21 | Manchego Martell Abel | 1672 | 1 | 1 | Zapata Juan Fernando | 0 | |||
| 22 | Norena Wilder | 1528 | 1 | 1 | Torres Carlos Alberto | 0 | |||
| 23 | Lazarte Valverde Gonzalo | 0 | 1 | 1 | Argote. Carlos David | 0 | |||
| 24 | Sumen Garcia Jaime Alexis | 0 | ½ | ½ | Solis Garcia Habrahan | 1482 | |||
| 25 | Sepulveda Tuberquia Ferney | 0 | ½ | ½ | Kong Vega Carlos Daniel | 0 | |||
| 26 | Moreno David Eduardo | 0 | 0 | bye | |||||
VER TABLA DE POSICIONES TRAS 3 FECHAS
 
 
 
 




 Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
     
