![]() |
| Ixel Castro Richard de Talamanca |
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Ramirez Gonzalez Maria Jose | CRC | 1828 | San Ramon | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 21.00 | |
| 2 | Nunez Gonzalez Neeshmy | CRC | 1832 | CODEA | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 15.00 | |
| 3 | Castro Richard Ixel | CRC | 1800 | Talamanca | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 11.50 | |
| 4 | Salas Torres Pamela | CRC | 1695 | Pococi | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 11.00 | |
| 5 | Arguello Acuna Graciela | CRC | 1600 | Naranjo | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.50 | |
| 6 | Salazar Gould Melanie | CRC | 1600 | Turrialba | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.50 | |
| 7 | Morales Karpinsky Maria Paula | CRC | 1600 | Turrialba | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.50 | |
| 8 | Coto Solano Natalia | CRC | 1614 | Turrialba | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |



