| 2. Ronda el 2011/10/20 a las 6PM | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 12 | IM | Arias Santana Mauricio | Alfaro Rojas Alfonso MN | 7 | ||
| 2 | 8 | IM | GonzĂ lez Acosta Bernal | Castillo Rommel MN | 6 | ||
| 3 | 9 | IM | Murillo Tsijli Alexis | WIM | Muñoz SolÏs Carolina | 5 | |
| 4 | 10 | Cabrera Chaves Marco MN | BermĂčdez Muñoz AlexĂ nder | 4 | |||
| 5 | 11 | Needham Bryan | IM | ValdĂšs Romero Leonardo | 3 | ||
| 6 | 1 | Minero Pineda Carlos MN | DurĂ n Vega Sergio MN | 2 | |||
VER LISTA DE ACIERTOS Y SUS LIDERES
VER TABLA DE POSICIONES Y CALENDARIO DEL ABSOLUTO


