TABLA DEL GRAND PRIX BLITZ CALLEJERO | |||||||||
Pos | Tit | Nombre | Elo | R1 | des | pj | vict | derr | emp |
1 | MI | Arias Mauricio | 2383 | 15 | 8 | 9 | 7 | 0 | 2 |
2 | MN | Alfaro Rojas Alfonso | 2336 | 13 | 7,5 | 9 | 7 | 1 | 1 |
3 | MN | Duran Vega Sergio | 2347 | 12 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 |
4 | Zumbado Gutierrez Marco | 2164 | 10 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
5 | Jimenez Garcia Emmanuel | 2069 | 9 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
6 | MN | Castillo Rommel | 2186 | 8 | 5,5 | 9 | 4 | 2 | 3 |
7 | Solano Lopez Royner | 2080 | 7 | 5,5 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
8 | MN | Maynard Francis | 2220 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 |
9 | Gutierrez Lopez Oscar | 2089 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
10 | Urbina Quiroz Edwin | 2143 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 |
Asì queda la primer tabla general, he aquí el Top Ten del blitz
domingo, febrero 05, 2012
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate