Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |||
1 | Vaglio Mattey Emanuel | CRC | 2085 | 8.0 | 40.0 | |||
2 | NM | Alfaro Rojas Alfonso | CRC | 2337 | 7.5 | 41.0 | ||
3 | IM | Vaglio Muñoz Jaime | CRC | 2205 | 7.5 | 37.0 | ||
4 | NM | Duran Vega Sergio | CRC | 2350 | 7.0 | 35.0 | ||
5 | Urbina Edwin | CRC | 2202 | 6.0 | 33.0 | |||
6 | Barrantes Pablo | CRC | 2056 | 6.0 | 31.0 | |||
7 | Gutierrez Oscar | CRC | 2071 | 6.0 | 28.0 | |||
8 | NM | Vargas Alexis | CRC | 2170 | 5.5 | 31.0 | ||
9 | Solano Royner | CRC | 2089 | 5.5 | 27.0 | |||
10 | Murillo Manuel | CRC | 2150 | 5.5 | 26.0 |
VER TABLA DE POSICIONES COMPLETA DEL BLITZ7
A la derecha Jorge Thames contra Majul Martìnez |
Lisseth Acevedo, se viò bien, ràpida e intrèpida. |
Cristian Torres mañaneò tempranito para el blitz |
Este Ortega va a ser peligroso, juega con mucha propiedad |
Alfonso y su motivo de inspiraciòn: Itzel |
Jorge Majul Mejìas padre de la colombiana MI Isolina Majul |
Josè Edmond y Francisco Calderòn |
Royner y Shangai, como ven en la posiciòn Royner fue pelado |
Karina Arce el blitz le ha consolidado como jugadora |