| Lic Calderòn con los 3 del podio de ganadores de la fecha |
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |||
| 1 | NM | Duran Vega Sergio | CRC | 2350 | 7.5 | 36.5 | ||
| 2 | Urbina Quiros Edwin | CRC | 2202 | 7.0 | 36.5 | |||
| 3 | Jimenez Garcia Emanuel | CRC | 2075 | 7.0 | 34.0 | |||
| 4 | Barrantes Najera Pablo | CRC | 2056 | 6.5 | 39.0 | |||
| 5 | Vaglio Mattey Emanuel | CRC | 2082 | 6.5 | 30.0 | |||
| 6 | NM | Solis Efren | CRC | 2200 | 6.0 | 34.0 | ||
| 7 | NM | Vargas Gonzalez Alexis | CRC | 2170 | 6.0 | 30.0 | ||
| 8 | Murillo Tsijli Manuel | CRC | 2150 | 6.0 | 29.5 | |||
| 9 | FM | Perez Perez Osniel | CRC | 2285 | 6.0 | 28.5 | ||
| 10 | Solano Lopez Royner | CRC | 2089 | 5.5 | 29.5 |
| Una mañana entretenida en un escenario a pedir de boca |
| El àrbitro y webmaster Sergio Alvarado |
| Mucha juventud y las mujeres ya no se quedan en casa |
| Si preguntan por los 2MI y el MF les contamos que si jugaron |
| Perez Zeledòn ahora que el blitz da medallas en los torneos se vino en bus |
| Orden, puntualidad, excelencia....acorde al elegante escenario |
VER GALERIA COMPLETA


