Los excampeones nacionales MN Alexis Vargas y el MI Jaime Vaglio |
1 | MN | Alfaro Rojas Alfonso | 2336 | 13 | * | 15 | 15 | 43 | 23,5 | 27 |
2 | MI | Arias Mauricio | 2383 | 15 | 15 | 12 | * | 42 | 22,5 | 27 |
3 | MN | Duran Vega Sergio | 2347 | 12 | 8 | 10 | * | 30 | 18,5 | 27 |
4 | Urbina Quiroz Edwin | 2143 | 4 | 9 | 3 | 12 | 28 | 22,5 | 36 | |
5 | Jimenez G. Emmanuel | 2069 | 9 | 3 | 3 | 13 | 28 | 21,5 | 36 | |
6 | MN | Castillo Rommel | 2186 | 8 | 4 | 5 | 5 | 22 | 21,5 | 36 |
7 | Solano Lopez Royner | 2080 | 7 | 3 | * | 9 | 19 | 16,5 | 27 | |
8 | Dizàn Ernesto Alvarado | 2075 | * | 10 | 4 | 3 | 17 | 16 | 27 | |
9 | MI | Jaime Vaglio Muñoz | 2205 | * | 13 | 4 | 17 | 11,5 | 18 | |
10 | Pablo Barrantes Nàjera | 2100 | * | * | 9 | 7 | 16 | 11,5 | 18 |
VER TABLA COMPLETA HASTA 65 PARTICIPANTES