M. | Nombre | Pts. | Result | Pts. | Nombre | ||
1 | Jimenez Garcia Emanuel | 3½ | 3½ | IM | Gonzalez Acosta Bernal | ||
2 | IM | Murillo Tsijili Alexis | 3½ | 3½ | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | |
3 | Gutierrez Lopez Oscar | 3 | 3½ | Alvarado Dizan Ernesto | |||
4 | Solis Efren | 3 | 3 | Vaglio Mattey Emanuel | |||
5 | Urbina Quiroz Edwin | 2½ | 3 | Duran Vega Sergio | |||
6 | Castro Badilla Ricardo | 2½ | 2½ | Gomez Huertas Stanley | |||
7 | Gamboa Alvarado Leticia | 2½ | 2½ | Rodriguez Campos Jonathan | |||
8 | Acevedo Mendez Lisseth | 2½ | 2½ | Araya Fuentes Cristian | |||
9 | Martinez Acuña Huberth | 2 | 2½ | Vargas Miranda Diego | |||
10 | Gorgona Carvajal Jonathan | 2 | 2 | Montoya Jimenez Gabriel | |||
11 | Castro Alvarado Sebastian | 2 | 2 | Vindas Moran Camilo Roberto | |||
12 | Arias Fonseca Martin | 2 | 2 | Izaguirre Allan | |||
13 | Buitrago Mosquera Antonio | 2 | 2 | Sullivan John | |||
14 | Bonilla Mora Daniel | 2 | 2 | Monge Calvo Hugo Luis | |||
15 | Moran Mike | 2 | 1½ | Chaves David | |||
16 | Salas Torres Pamela | 1 | 1 | Acuña Arias Minor | |||
17 | Ramirez Maria Jose | 1 | 1 | Morales Beita Daniel | |||
18 | Hirsckind Hidalgo Dominic | 1 | 1 | Bogantes Karina | |||
19 | Valverde Lopez Mario | 1 | 1 | Castro Herrera Luis Carlos | |||
20 | Arce Prendas Karina | 1 | 0 | Chaves Williams Jose Andres |
Lunes a trabajar en ajedrez...inicio de semana diferente. Ronda 5 a las 9am desde UCAMO.
domingo, abril 01, 2012
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate