4. Ronda el 2012/04/27 a las 18:00 | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 10 | 1978 | Jimenez Sancho Pedro Pablo | LIBRE | 2169 | 7 | |||
2 | 8 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | NM | Solis Largaespada Efren | 2073 | 6 | |
3 | 9 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | Sequeira CĂ ceres Leslie | 0 | 5 | ||
4 | 1 | 0 | Valverde Vargas Allan | Vargas Miranda Diego | 1938 | 4 | |||
5 | 2 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | NM | Urbina Quiroz Edwin | 2197 | 3 |
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate