Clasificación después de la ronda 6
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | CRC | 2205 | 5.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
2 | Alvarado Rodriguez Dizan Ernesto | CRC | 2085 | 4.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | Jimenez Garcia Emanuel | CRC | 2125 | 4.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | IM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2478 | 4.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
5 | Vaglio Mattey Emanuel | CRC | 2082 | 4.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | |
6 | IM | Murillo Tsijili Alexis | CRC | 2368 | 4.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Duran Vega Sergio | CRC | 2350 | 4.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Gamboa Alvarado Leticia | CRC | 2047 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Gutierrez Lopez Oscar | NCA | 2075 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Solis Efren | CRC | 2100 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
VER TABLA COMPLETA DE POSICIONES TRAS 6 FECHAS DE 8