Ronda 1, corregida por el árbitro debido a una confusión material de los equipos UNA y UNED.
| Mesa | Blancas | Negras | |
| 1 | Súper Ajedrez | San José Veteranos | |
| 2 | UNED | CCDR Escazú | |
| 3 | Pasión Ajedrez.com | Asociación Fischer | |
| 4 | TEC A | Sta. Rosa | |
| 5 | Desamparados | CODEA | |
| 6 | Naranjo "B" | Naranjo "A" | |
| 7 | TEC | Santa Barbara C | |
| 8 | CLUB DE AJEDREZ DE PARAISO CCDR | UCR | |
| 9 | MPA-Jaque Mate | Restaurantes Malinche Aeropuerto | |
| 10 | Los Amigos | Santa Barbara B | |
| 11 | Comité Deportes San José | A.D.A. | |
| 12 | Naranjo "C" | Dragones Azules | |
| UNA | bye solicitado | ||
| Sto. Domingo: | bye asignado |



