Carismàtico, amistoso, jovial el Gran Diego Redondo |
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |||
1 | Redondo Vargas Diego | CRC | 1997 | 6.0 | 25.5 | |||
2 | Vargas Miranda Diego | CRC | 1987 | 5.0 | 23.5 | |||
3 | González Sánchez Esteban | CRC | 1853 | 5.0 | 18.5 | |||
4 | Blando Chacon Erick | CRC | 1895 | 4.5 | 18.0 | |||
5 | Salas Torres Pamela | CRC | 1858 | 4.0 | 14.5 |
VER TABLA COMPLETA DE POSICIONES FINALES
Los dos primeros clasifican a la GRAN FINAL ABSOLUTA DE SU CATEGORÍA.