| Y Allan al fin pudo ganar en la ronda 3 |
| 3. Ronda el 2012/06/10 a las 15:00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | CCDR EscazĂș | Dragones Azules | 3½ | : | ½ |
| 2 | Desamparados | SĂșper Ajedrez | 1½ | : | 2½ |
| 3 | MPA-Jaque Mate | Santa Rosa | 1½ | : | 2½ |
| 4 | PasiĂłn Ajedrez.com | UCR | 3½ | : | ½ |
| 5 | CODEA | San JosĂ© Veteranos | ½ | : | 3½ |
| 6 | Club de Ajedrez de ParaĂso CCDR | Santa Barbara B | 1½ | : | 2½ |
| 7 | TEC A | Naranjo "C" | 3½ | : | ½ |
| 8 | Santo Domingo | UNED | 0 | : | 4 |
| 9 | Los Amigos | Naranjo "A" | 1½ | : | 2½ |
| 10 | TEC | Naranjo "B" | 2½ | : | 1½ |
| 11 | A.D.A. | Alajuela IM | 4 | : | 0 |
| 12 | Asociación Fischer | Comité Deportes San José | 2 | : | 2 |
| 13 | Restaurantes Malinche Aeropuerto | Santa Barbara C | 0 | : | 4 |
| 14 | UNA | ausgeschieden | : | ||


