M. | 77 | Elo | - | 36 | Elo | 1½:2½ | ||
29.1 | IM | Valdes, Leonardo | 2366 | - | GM | Ragger, Markus | 2670 | 1 - 0 |
29.2 | IM | Gonzalez, Bernal | 2413 | - | GM | Shengelia, David | 2545 | ½ - ½ |
29.3 | IM | Murillo Tsijli, Alexis | 2278 | - | IM | Novkovic, Milan | 2400 | 0 - 1 |
29.4 | Alfaro Rojas, Alfonso | 2239 | - | IM | Neubauer, Martin | 2442 | 0 - 1 |
M. | 49 | Elo | - | 80 | Elo | 3½: ½ | ||
15.1 | WIM | Tsiganova, Monika | 2164 | - | WIM | Munoz Solis, Carolina | 1981 | 1 - 0 |
15.2 | WIM | Fomina, Tatjana | 2189 | - | Gamboa Alvarado, Olga Leticia | 1890 | 1 - 0 | |
15.3 | WFM | Vahtra, Tuuli | 2014 | - | Acevedo Mendez, Lisseth Carolina | 1843 | 1 - 0 | |
15.4 | WFM | Narva, Regina | 2042 | - | Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 1738 | ½ - ½ |
ESTE DOMINGO ES LIBRE PARA TODOS
Masculino Ronda 6
36 | 67 | LTU | Lithuania | 11½ | 5 | : | 5 | 10 | Costa Rica | CRC | 77 |
Femenino Ronda 6
26 | 54 | INA | Indonesia | 12 | 6 | : | 6 | 10½ | Costa Rica | CRC | 80 |