| 37 | 65 | GUA | Guatemala | 17½ | 8 | : | 8 | 16 | Costa Rica | CRC | 80 |
| M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Partidas | |||||||
| 1 | WIM | Mazariegos K. Silvia Carolina | 2062 | GUA | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 8 | ||||||||
| 2 | WIM | Sotomayor Villatoro Silvia Dalila | 1885 | GUA | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 7 | |||||||||
| 3 | WIM | Mencos Castillo Claudia Michelle | 2035 | GUA | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 8 | ||||||||
| 4 | Mencos Castillo Maria Ester | 1877 | GUA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | |||||||||
| 5 | Ortiz Perez Wendy Yulissa | 1709 | GUA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | ||||||||||||


