Emparejamientos/Resultados
6. Ronda el 2012/12/22 a las 9:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2404 | 4½ | 4½ | IM | Lorenzana Wilson | 2190 | 8 | |
2 | 5 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2292 | 4½ | 4½ | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 2183 | 9 | |
3 | 2 | IM | Valdes Romero Leonardo | 2430 | 4 | 4½ | NM | Alvarez Hernández David | 2133 | 13 | |
4 | 6 | IM | Vaglio Muñoz Jaime | 2252 | 4 | 4 | IM | Hernández Basante Francisco | 2234 | 7 | |
5 | 17 | Solano Lopez Royner | 2059 | 4 | 4 | NM | Solis Efren Adolfo | 2029 | 20 |
VER RONDA 6 COMPLETA
TABLA DE POSICIONES TRAS 5 RONDAS DE 9