Clasificación después de la ronda 7
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |||
1 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2404 | 6.5 | 31.5 | ||
2 | IM | Valdes Romero Leonardo | CRC | 2430 | 6.0 | 30.5 | ||
3 | IM | Vaglio Muñoz Jaime | CRC | 2252 | 6.0 | 30.0 | ||
4 | IM | Murillo Tsijli Alexis | CRC | 2292 | 5.5 | 33.0 | ||
5 | NM | Alvarez Hernández David | CRC | 2133 | 5.5 | 32.5 | ||
6 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | CRC | 2183 | 5.5 | 31.0 |
VER TABLA DE POSICIONES COMPLETA TRAS 7 DE 9