Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Urbina Quiroz Edwin | CRC | 2146 | 5.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | Jimenez Garcia Emanuel | CRC | 2058 | 5.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | Angulo Cubero Oscar | CRC | 2062 | 5.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | Flores Rojas Federico | CRC | 1957 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | Valdes Torres Josue | CRC | 1200 | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Solano Piedra Max | CRC | 1200 | 4.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | Vega Araya Edwin | CRC | 1994 | 4.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | WFM | Gamboa Alvarado Leticia | CRC | 1896 | 4.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Martinez Huberth | CRC | 1920 | 4.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | Alvarado Dizan Ernesto | CRC | 1967 | 4.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | Huertas Allan | CRC | 1200 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | Espinoza Warner | CRC | 1896 | 3.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | Salas Torres Pamela | CRC | 1643 | 3.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | Incer Arias Manuel | CRC | 1779 | 3.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | Arias Fonseca Martin | CRC | 1200 | 3.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | Bonilla Mora Daniel | CRC | 1932 | 3.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | Araya Asdrubal | CRC | 1200 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | Salazar Gould Melannie | CRC | 1200 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | Araya Montoya Jorge | CRC | 1200 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | Balmaceda Segura Randall | CRC | 1200 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | Guillen Soto Rafael | CRC | 1200 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | Campos Matamoros Jose Miguel | CRC | 1200 | 2.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | Garro Juan Mauricio | CRC | 1200 | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | Sakata Isaac | CRC | 1200 | 2.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | Romero Jonathan | CRC | 1200 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | Calderon Erkin | CRC | 1200 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | Bermudez Ocampo Josue | CRC | 1200 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | Calvo Chavarria Fabrizio | CRC | 1200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


