Tras 12 fechas de 20 a jugarse del Grand Prix Blitz FIDE, los 16 lugares de privilegio marcha de la siguiente manera, ver en leer mas, y a la cabeza continùa el MN Francis Maynard. Un total de 112 han participado a lo largo del evento.
VER TABLA COMPLETA
| TABLA GENERAL DEL GPB FIDE. | ||||||||
| GRAN ACUMULADO TRAS 12 FECHAS DE 20 | ||||||||
| 1 | MN | Francis Maynard S | 89 | 59 | ||||
| 2 | MI | Jaime Vaglio Muñoz | 89 | 51,5 | ||||
| 3 | MN | Alfonso Alfaro | 84 | 52,5 | ||||
| 4 | Emanuel Vaglio M | 70 | 43 | |||||
| 5 | MI | Mauricio Arias S | 66 | 38.5 | ||||
| 6 | MN | Oscar Gutiérrez L | 63 | 42.5 | ||||
| 7 | MN | Alexis Vargas G | 61 | 39 | ||||
| 8 | MF | Sergio Durán V | 51 | 30 | ||||
| 9 | Dizán Ernesto Alvarado | 50 | 44 | |||||
| 10 | Royner Solano L | 48 | 45 | |||||
| 11 | Manuel Murillo Tsijli | 45 | 37.5 | |||||
| 12 | MF | Eugenio Chinchilla M | 45 | 31.5 | ||||
| 13 | MI | Bernal González A | 40 | 22,5 | ||||
| 14 | MI | Lemmys Arias | 30 | 17 | ||||
| 15 | Marco Zumbado G | 28 | 17 | |||||
| 16 | WMF | Leticia Gamboa | 20 | 21 | ||||
| 17 | Bryan Solano Cuya | 20 | 11.5 | |||||
| 18 | MN | Edwin Urbina Q | 19 | 16 | ||||
| 19 | Franklin Ramirez | 19 | 16 | |||||
| 20 | MN | Emanuel Jiménez | 15 | 11,5 |


