Trece destacados ajedrecistas, entre ellos: 3 excampeones nacionales se dieron cita en la bonita noche Moraviana y la sede de la UCAMO luciò càlida y espaciosa para que se realizara el 11avo blitz de 20 a jugarse. En leer màs podràn ver la tabla final de posiciones y algunas imàgenes de la noche ardorosamente competitiva.
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |||
| 1 | FM | Alfaro Rojas Alfonso | CRC | 2361 | 8.0 | 38.0 | ||
| 2 | Ruiz Blais Sebastian | CRC | 2174 | 6.5 | 33.0 | |||
| 3 | IM | Vaglio Jaime | CRC | 2188 | 6.0 | 30.0 | ||
| 4 | Vargas Alexis | CRC | 2150 | 6.0 | 28.0 | |||
| 5 | Maynard Francis | CRC | 2145 | 5.5 | 28.5 | |||
| 6 | FM | Chinchilla Eugenio | CRC | 2174 | 5.0 | 28.0 | ||
| 7 | Vaglio Emanuel | CRC | 2233 | 5.0 | 27.0 | |||
| 8 | Murillo Tsijli Manuel | CRC | 2087 | 4.5 | 23.0 | |||
| 9 | Alvarado Dizan Ernesto | CRC | 1800 | 4.5 | 18.5 | |||
| 10 | Garcia Castro Veronica | CRC | 1200 | 4.0 | 20.0 | |||
| 11 | Solano Lopez Royner | CRC | 1972 | 4.0 | 19.0 | |||
| 12 | Bustamante Grijalba Ariadna | CRC | 1755 | 2.0 | 9.0 | |||
| 13 | Bustamante Roberto | CRC | 1200 | 1.0 | 6.0 |


