Ya recuperado de la gripe y dando una ronda de handicap, aĂčn asĂŹ, el lĂŹder y firme candidato a ganar el torneo y por ende, uno de los cupos a la final. Alfonso Alfaro se apresta este domingo de doble ronda a imponer su trayectoria y colarse a la final absoluta. Ver en leer mas la tabla de posiciones y ronda 8 del domingo 9am en el estadio nacional.
Emparejamientos/Resultados
8. Ronda el 2013/07/21 a las 09:00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 7 | FM | Maynard Salazar Francis | 2210 | 5 | 5½ | FM | Alfaro Rojas Alfonso Jose | 2349 | 2 | |
| 2 | 10 | Solano Cuya Bryan | 2179 | 5 | 4½ | NM | Granados Ramirez Carlos Ricar | 2208 | 8 | ||
| 3 | 11 | FM | Bermudez Vives Sergio | 2177 | 4½ | 4½ | NM | Alvarez Hernandez David | 2264 | 3 | |
| 4 | 15 | Peraza Alvarez Rafael Eduardo | 2126 | 4½ | 4 | Vaglio Mattey Emanuel | 2142 | 12 | |||
| 5 | 1 | FM | Duran Vega Sergio | 2383 | 4 | 4 | Fernandez Sanchez Mario Andre | 2198 | 9 | ||
| 6 | 4 | IM | Vaglio Munoz Jaime | 2219 | 3½ | 3½ | NM | Cabrera Chaves Marco Antonio | 2213 | 6 | |
| 7 | 5 | NM | Bermudez Munoz Alexander | 2215 | 3½ | 3½ | Salazar Gonzalo Pablo | 2127 | 14 | ||
| 8 | 23 | Ramirez Arroyo Joan Emmanuel | 2055 | 3 | 3 | Chaves Villalobos David Gerar | 2113 | 17 | |||
| 9 | 20 | Toro Soto Anthony Roy | 2083 | 3 | 3 | Solano Lopez Royner | 2109 | 18 | |||
| 10 | 24 | Espinoza Guerrero Warner | 2052 | 2½ | 2½ | Murillo Tsijli Manuel | 2061 | 21 | |||
| 11 | 25 | Acevedo Mendez Lisseth | 2036 | 2 | 1½ | Brenes Salgado Juan Carlos | 2121 | 16 | |||
| 12 | 26 | Quesada Campos Jordi Alessand | 2006 | 1 | 2 | Flores Rojas Federico | 2104 | 19 | |||
| 13 | 22 | Nunez Valverde Jairo | 2059 | 1½ | 0 | bye | |||||
| 14 | 13 | Castillo Trujillo Ivan | 2138 | 2½ | 0 | sin emparejar | 
RENDIMIENTO DE ALFONSO ALFARO
InformaciĂłn de jugadores
| Nombre | Alfaro Rojas Alfonso Jose | 
| TĂtulo | FM | 
| Ranking inicial | 2 | 
| Elo | 2349 | 
| Elo nacional | 2349 | 
| Elo internacional | 0 | 
| Performance | 2586 | 
| Puntos | 5.5 | 
| Puesto | 1 | 
| FederaciĂłn | CRC | 
| CĂłdigo nacional | 10 | 
| CĂłdigo FIDE | 6500013 | 
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
| 1 | 2 | 14 | Salazar Gonzalo Pablo | 2127 | CRC | 3.5 | w 1 | ||
| 2 | 2 | 26 | Quesada Campos Jordi Alessand | 2006 | CRC | 1.0 | s 1 | ||
| 3 | 2 | 9 | Fernandez Sanchez Mario Andre | 2198 | CRC | 4.0 | w 1 | ||
| 4 | 1 | 1 | FM | Duran Vega Sergio | 2383 | CRC | 4.0 | s 1 | |
| 5 | 1 | 4 | IM | Vaglio Munoz Jaime | 2219 | CRC | 3.5 | w ½ | |
| 6 | 1 | 10 | Solano Cuya Bryan | 2179 | CRC | 5.0 | s 0K | ||
| 7 | 1 | 10 | Solano Cuya Bryan | 2179 | CRC | 5.0 | w 1 | ||
| 8 | 1 | 7 | FM | Maynard Salazar Francis | 2210 | CRC | 5.0 | s | 
TABLA DE POSICIONES TRAS 7 RONDAS DE 9
Clasificación después de la ronda 7
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | FM | Alfaro Rojas Alfonso Jose | CRC | 2349 | 5.5 | 0.0 | 24.5 | 0.0 | |
| 2 | Solano Cuya Bryan | CRC | 2179 | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | ||
| 3 | FM | Maynard Salazar Francis | CRC | 2210 | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | |
| 4 | NM | Alvarez Hernandez David | CRC | 2264 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | |
| 5 | FM | Bermudez Vives Sergio | CRC | 2177 | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | |
| 6 | NM | Granados Ramirez Carlos Ricar | CRC | 2208 | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | |
| 7 | Peraza Alvarez Rafael Eduardo | CRC | 2126 | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | ||
| 8 | FM | Duran Vega Sergio | CRC | 2383 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | |
| 9 | Fernandez Sanchez Mario Andre | CRC | 2198 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 0.0 | ||
| 10 | Vaglio Mattey Emanuel | CRC | 2142 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | ||
| 11 | IM | Vaglio Munoz Jaime | CRC | 2219 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | |
| 12 | NM | Bermudez Munoz Alexander | CRC | 2215 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | |
| 13 | NM | Cabrera Chaves Marco Antonio | CRC | 2213 | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | |
| 14 | Salazar Gonzalo Pablo | CRC | 2127 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | ||
| 15 | Ramirez Arroyo Joan Emmanuel | CRC | 2055 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | ||
| 16 | Toro Soto Anthony Roy | CRC | 2083 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | ||
| 17 | Chaves Villalobos David Gerar | CRC | 2113 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | ||
| 18 | Solano Lopez Royner | CRC | 2109 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | ||
| 19 | Castillo Trujillo Ivan | CRC | 2138 | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | ||
| 20 | Murillo Tsijli Manuel | CRC | 2061 | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | ||
| 21 | Espinoza Guerrero Warner | CRC | 2052 | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | ||
| 22 | Acevedo Mendez Lisseth | CRC | 2036 | 2.0 | 1.0 | 7.5 | 0.0 | ||
| 23 | Flores Rojas Federico | CRC | 2104 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | ||
| 24 | Brenes Salgado Juan Carlos | CRC | 2121 | 1.5 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | ||
| 25 | Nunez Valverde Jairo | CRC | 2059 | San Jose | 1.5 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | |
| 26 | Quesada Campos Jordi Alessand | CRC | 2006 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 
 
 
 
 



 Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
     
