InformaciĂłn de jugadores
| Nombre | Alvarez Mora Jorge Mario | 
| Ranking inicial | 1 | 
| Elo | 1797 | 
| Elo nacional | 1797 | 
| Elo internacional | 0 | 
| Performance | 2148 | 
| Puntos | 6.5 | 
| Puesto | 1 | 
| FederaciĂłn | CRC | 
| CĂłdigo nacional | 512 | 
| CĂłdigo FIDE | 6504515 | 
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | |
| 1 | 1 | 29 | Alvarado Retes Johnny | 1663 | CRC | 1.0 | s 1K | |
| 2 | 1 | 22 | Romero Valverde Pamela | 1685 | CRC | 2.5 | w 1 | |
| 3 | 1 | 10 | Murillo Gonzalez David | 1753 | CRC | 4.5 | s 1 | |
| 4 | 1 | 8 | Bonilla Morales Kevin | 1762 | CRC | 5.0 | w 1 | |
| 5 | 1 | 13 | Solano Piedra Max | 1746 | CRC | 4.5 | s 1 | |
| 6 | 1 | 9 | Huertas Badilla Allan | 1757 | CRC | 5.5 | w 1 | |
| 7 | 1 | 3 | Soto Cordoba Anthony | 1776 | CRC | 5.5 | s ½ | 
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Alvarez Mora Jorge Mario | CRC | 1797 | 6.5 | 0.0 | 27.5 | 0.0 | |
| 2 | Huertas Badilla Allan | CRC | 1757 | 5.5 | 0.0 | 24.5 | 0.0 | |
| 3 | Soto Cordoba Anthony | CRC | 1776 | 5.5 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | |
| 4 | Castro Herrera Luis Carlos | CRC | 1723 | 5.5 | 0.0 | 21.5 | 0.0 | |
| 5 | Gamboa Navarro Andrea Maria | CRC | 1765 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | |
| 6 | Bonilla Morales Kevin | CRC | 1762 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 0.0 | |
| 7 | Sanchez Corrales Carlos Julia | CRC | 1715 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | |
| 8 | Acuna Arias Minor | CRC | 1671 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | |
| 9 | Moran Mike | CRC | 1752 | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | |
| 10 | Solano Piedra Max | CRC | 1746 | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | |
| 11 | Murillo Gonzalez David | CRC | 1753 | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | |
| 12 | Marin Masis Jose Esteban | CRC | 1786 | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | |
| 13 | Vargas Quiros David | CRC | 1766 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | |
| 14 | Araya Chavarria Asdrubal | CRC | 1600 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | |
| 15 | Quesada Salcedo Jacobo | CRC | 1767 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | |
| 16 | Rivera Juan Jose | CRC | 1600 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | |
| 17 | Chaves Williams Jose Andres | CRC | 1726 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | |
| 18 | Alpizar Gonzalez Marlon Alber | CRC | 1600 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | |
| 19 | Solis Isaac | CRC | 1679 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | |
| 20 | Romero Karen | CRC | 1600 | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | |
| 21 | Gomez Sanchez Eduardo | CRC | 1656 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
| 22 | Soto Alfaro Braulio | CRC | 1645 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
| 23 | Granja Elizondo Javier | CRC | 1667 | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | |
| 24 | Gonzalez Morales Josue | CRC | 1685 | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | |
| 25 | Ramirez Monge Cassandra | CRC | 1630 | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | |
| 26 | Valverde Solano Enrique | CRC | 1669 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | |
| 27 | Cisneros Mojica Jose | CRC | 1600 | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | |
| 28 | Herrera Granados Maria | CRC | 1635 | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 29 | Leon Vargas Mercedes Lucia | CRC | 1700 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | |
| 30 | Shih Gould Danny | CRC | 1747 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | |
| 31 | Alvarado Castro Jeaustin | CRC | 1682 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | |
| 32 | Ramirez Monge Karina | CRC | 1634 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | |
| 33 | Alvarado Castro Francisco | CRC | 1702 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| 34 | Mendez Moreno Kevin | CRC | 1600 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | |
| 35 | Cañas Jorguin | CRC | 1600 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | |
| 36 | Guzman Steven | CRC | 1600 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 37 | Beckles Jose Pablo | CRC | 1600 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | |
| 38 | Balmaceda Segura Randall | CRC | 1674 | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | |
| 39 | Romero Valverde Pamela | CRC | 1685 | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | |
| 40 | Shvidchenco Josefina | CRC | 1600 | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | |
| 41 | Quiros Azofeifa Sebastian | CRC | 1600 | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | |
| 42 | Shih Gould Annie | CRC | 1690 | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 43 | Herrera Granados Felipe | CRC | 1600 | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | |
| 44 | Montiel Solis Michelle | CRC | 1600 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | |
| 45 | Mora Rojas Yeiner | CRC | 1600 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 46 | Solano Saltachin Javier | CRC | 1600 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | |
| 47 | Soler Andres | CRC | 1600 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | |
| 48 | Vasquez Yulissa | CRC | 1600 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
| 49 | Alvarado Castro Carlos E. | CRC | 1771 | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | |
| 50 | Quesada Campos Alison | CRC | 1688 | 1.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | |
| 51 | Azofeifa Guil | CRC | 1600 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | |
| 52 | Elizondo Nathalia | CRC | 1623 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
| 53 | Alvarado Retes Johnny | CRC | 1663 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
| 54 | Ronsentock Samuel | CRC | 1600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Vasquez Fernanda | CRC | 1600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 56 | Chaves Victor | CRC | 1600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 


