Desde la oficina de la FCA se llevó a cabo el match a 10 partidas blitz válido para elo FIDE, entre los MIs Carlos Dávila y Mauricio Arias en leer más los detalles.
Tambien se pudo ver la señal de video en Pasiontv
colocada al lado derecho arriba de cbox
Emparejamientos/Resultados
| 1. Ronda | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | 2297 | Arias Mauricio | 0 - 1 | Davila Carlos | 2333 | 2 | ||
| 2. Ronda | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | 2333 | Davila Carlos | 1 - 0 | Arias Mauricio | 2297 | 1 | ||
| 3. Ronda | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | 2297 | Arias Mauricio | 0 - 1 | Davila Carlos | 2333 | 2 | ||
| 4. Ronda | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | 2333 | Davila Carlos | 1 - 0 | Arias Mauricio | 2297 | 1 | ||
| 5. Ronda | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | 2297 | Arias Mauricio | ½ - ½ | Davila Carlos | 2333 | 2 | ||
| 6. Ronda | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | 2333 | Davila Carlos | ½ - ½ | Arias Mauricio | 2297 | 1 | ||
| 7. Ronda | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | 2297 | Arias Mauricio | 0 - 1 | Davila Carlos | 2333 | 2 | ||
| 8. Ronda | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | 2333 | Davila Carlos | 0 - 1 | Arias Mauricio | 2297 | 1 | ||
| 9. Ronda | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | 2297 | Arias Mauricio | 0 - 1 | Davila Carlos | 2333 | 2 | ||
| 10. Ronda | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | 2333 | Davila Carlos | ½ - ½ | Arias Mauricio | 2297 | 1 | ||


