La colochos -seleccionada nacional- ya con mas años a cuestas y màs kilometros en ajedrez, la campeona nacional juvenil Lisseth Acevedo hace su torneo en el Centroamericano y tenemos muchas expectativas de que redondee una buena faena. Sangre guerrera tiene en sus venas. Hoy en dura partida contra una venezolana. Foto de ronda de ayer. Ver pareo y posiciones en leer mas...
ver tabla de posiciones
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda el 2013/08/10 a las 04:00pm
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Res | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
| 1 | 6 | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1866 | 2 | 2 | WCM | Rovira Tairu | 2103 | 1 | |||
| 2 | 2 | Aponte Oriana | 2053 | 2 | 2 | Acevedo Mendez Lisseth | 1890 | 5 | |||||
| 3 | 4 | Alarcon Pamela | 1913 | 1½ | 1½ | Matute Loja Belen | 1929 | 3 | |||||
| 4 | 10 | Santos Almonte Carol | 1780 | 1½ | 1½ | Martinez Corpeno Karla Beatri | 1758 | 13 | |||||
| 5 | 8 | Zabala Galindo Alejandra Beat | 1861 | 1 | 1½ | WCM | Mendieta Kathya | 1813 | 9 | ||||
| 6 | 16 | Ortez Andrea | 1685 | 1 | 1 | Granados Maria | 1864 | 7 | |||||
| 7 | 18 | WCM | Smith Javanna | 1676 | 1 | 1 | WCM | Jacobs Annelaine | 1774 | 11 | |||
| 8 | 12 | Almanzar Vasquez Jennifer Mar | 1771 | 1 | 1 | Guardado Flores Diana Beatriz | 1677 | 17 | |||||
| 9 | 20 | Palacios Celina | 1603 | 1 | 1 | Silva Gabriela | 1698 | 15 | |||||
| 10 | 14 | Garcia Alcira | 1715 | ½ | 1 | De Leon Stephanie | 1622 | 19 | |||||
| 11 | 24 | Palencia Berenice | 0 | 0 | 0 | Castro Venus | 0 | 21 | |||||
| 12 | 22 | Herrera Marjorie | 0 | 0 | 0 | Santos Judith | 0 | 25 | |||||
| 13 | 26 | Sura Victoria | 0 | 0 | 0 | Melgar Amaya Alice Rachel | 0 | 23 | 



