El varias veces campeón nacional de Nicaragua y sin lugar a dudas el mejor ajedrecista de ese país, jugó hoy el blitz en sus 9 rondas para un perfomance de 2544 y solamente cedió 2 empates amistosos, ganandoles a 2 MI y a 1MF. En leer mas las estadisticas.
Información de jugadores
| Nombre | Dávila López Carlos |
| Título | IM |
| Ranking inicial | 2 |
| Elo | 2333 |
| Elo nacional | 0 |
| Elo internacional | 2333 |
| Performance | 2544 |
| FIDE elo +/- | 0.0 |
| Puntos | 8 |
| Puesto | 1 |
| Federación | NCA |
| Código nacional | 0 |
| Código FIDE | 6100040 |
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | |
| 1 | 2 | 10 | Murillo Tsijli Manuel | 2076 | CRC | 4.0 | w 1 | |
| 2 | 2 | 7 | Maynard Salazar Francis | 2195 | CRC | 6.5 | s 1 | |
| 3 | 2 | 5 | Vaglio Mattey Emanuel | 2237 | CRC | 4.5 | w 1 | |
| 4 | 1 | 1 | FM | Alfaro Rojas Alfonso Jose | 2393 | CRC | 7.5 | s 1 |
| 5 | 1 | 3 | IM | Arias Santana Mauricio | 2274 | CRC | 6.0 | w 1 |
| 6 | 1 | 8 | Jimenez Garcia Emmanuel | 2123 | CRC | 6.0 | s 1 | |
| 7 | 1 | 6 | Gutiérrez Lopez Oscar | 2196 | NCA | 4.5 | w ½ | |
| 8 | 1 | 4 | IM | Vaglio Munoz Jaime | 2267 | CRC | 4.5 | s 1 |
| 9 | 1 | 12 | Murillo Ortiz Gustavo | 1973 | CRC | 4.5 | w ½ |
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | IM | Dávila López Carlos | NCA | 2333 | 8.0 | 47.0 | 36.0 | 42.75 |
| 2 | FM | Alfaro Rojas Alfonso Jose | CRC | 2393 | 7.5 | 46.5 | 35.0 | 35.25 |
| 3 | Maynard Salazar Francis | CRC | 2195 | 6.5 | 47.0 | 37.0 | 29.25 | |
| 4 | IM | Arias Santana Mauricio | CRC | 2274 | 6.0 | 47.5 | 36.5 | 26.00 |
| 5 | Jimenez Garcia Emmanuel | CRC | 2123 | 6.0 | 44.5 | 36.0 | 22.50 | |
| 6 | Gutiérrez Lopez Oscar | NCA | 2196 | 4.5 | 47.0 | 37.0 | 18.50 | |
| 7 | Vaglio Mattey Emanuel | CRC | 2237 | 4.5 | 44.5 | 36.0 | 15.75 | |
| 8 | IM | Vaglio Munoz Jaime | CRC | 2267 | 4.5 | 43.0 | 33.0 | 15.00 |
| 9 | Murillo Ortiz Gustavo | CRC | 1973 | 4.5 | 33.5 | 25.0 | 14.25 | |
| 10 | Calvo Gutierrez Luis Guillerm | CRC | 1937 | 4.5 | 31.5 | 25.0 | 12.00 | |
| 11 | Murillo Tsijli Manuel | CRC | 2076 | 4.0 | 41.5 | 31.0 | 16.00 | |
| 12 | Solano Lopez Royner | CRC | 1912 | 4.0 | 35.0 | 27.0 | 9.00 | |
| 13 | Castro Madrigal Randall | CRC | 2066 | 3.5 | 36.5 | 30.0 | 9.00 | |
| 14 | Hernández Regla Tania | CUB | 2100 | 3.5 | 36.0 | 28.0 | 8.25 | |
| 15 | Alvarado Dizan Ernesto | CRC | 1766 | 3.0 | 41.5 | 31.5 | 11.00 | |
| 16 | Bonilla Kevin | CRC | 1850 | 2.5 | 35.5 | 28.5 | 4.75 | |
| 17 | Ramos Castillo Daniela | CRC | 1800 | 1.0 | 34.5 | 26.5 | 0.50 |








