Cortesía fotos y partidas de manera especial para la web centroamericana por parte del AI Erick Hernández y la estimada Ingrid Sánchez. Acá los pormenores de la jornada de este sábado por la tarde. Mas info en leer más
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda el 2013/08/10 a las 04:00pm
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resul | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 6 | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1866 | 2 | 1 - 0 | 2 | WCM | Rovira Tairu | 2103 | 1 | ||
2 | 2 | Aponte Oriana | 2053 | 2 | 1 - 0 | 2 | Acevedo Mendez Lisseth | 1890 | 5 | ||||
3 | 4 | Alarcon Pamela | 1913 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Matute Loja Belen | 1929 | 3 | ||||
4 | 10 | Santos Almonte Carol | 1780 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Martinez Corpeno Karla Beatri | 1758 | 13 | ||||
5 | 8 | Zabala Galindo Alejandra Beat | 1861 | 1 | 0 - 1 | 1½ | WCM | Mendieta Kathya | 1813 | 9 | |||
6 | 16 | Ortez Andrea | 1685 | 1 | 0 - 1 | 1 | Granados Maria | 1864 | 7 | ||||
7 | 18 | WCM | Smith Javanna | 1676 | 1 | 1 - 0 | 1 | WCM | Jacobs Annelaine | 1774 | 11 | ||
8 | 12 | Almanzar Vasquez Jennifer Mar | 1771 | 1 | 0 - 1 | 1 | Guardado Flores Diana Beatriz | 1677 | 17 | ||||
9 | 20 | Palacios Celina | 1603 | 1 | 0 - 1 | 1 | Silva Gabriela | 1698 | 15 | ||||
10 | 14 | Garcia Alcira | 1715 | ½ | 1 - 0 | 1 | De Leon Stephanie | 1622 | 19 | ||||
11 | 24 | Palencia Berenice | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Castro Venus | 0 | 21 | ||||
12 | 22 | Herrera Marjorie | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Santos Judith | 0 | 25 | ||||
13 | 26 | Sura Victoria | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Melgar Amaya Alice Rachel | 0 | 23 | ||||
14 | 27 | Wong Abigail | 0 | 0 | 1 | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda el 2013/08/11 a las 09:30am
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Result | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 6 | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1866 | 3 | 3 | Aponte Oriana | 2053 | 2 | ||||
2 | 1 | WCM | Rovira Tairu | 2103 | 2 | 2½ | Alarcon Pamela | 1913 | 4 | ||||
3 | 9 | WCM | Mendieta Kathya | 1813 | 2½ | 2 | Acevedo Mendez Lisseth | 1890 | 5 | ||||
4 | 7 | Granados Maria | 1864 | 2 | 2 | Silva Gabriela | 1698 | 15 | |||||
5 | 17 | Guardado Flores Diana Beatriz | 1677 | 2 | 2 | Santos Almonte Carol | 1780 | 10 | |||||
6 | 13 | Martinez Corpeno Karla Beatri | 1758 | 2 | 2 | WCM | Smith Javanna | 1676 | 18 | ||||
7 | 3 | Matute Loja Belen | 1929 | 1½ | 1½ | Garcia Alcira | 1715 | 14 | |||||
8 | 19 | De Leon Stephanie | 1622 | 1 | 1 | Zabala Galindo Alejandra Beat | 1861 | 8 | |||||
9 | 11 | WCM | Jacobs Annelaine | 1774 | 1 | 1 | Palacios Celina | 1603 | 20 | ||||
10 | 21 | Castro Venus | 0 | 1 | 1 | Almanzar Vasquez Jennifer Mar | 1771 | 12 | |||||
11 | 27 | Wong Abigail | 0 | 1 | 1 | Ortez Andrea | 1685 | 16 | |||||
12 | 23 | Melgar Amaya Alice Rachel | 0 | 0 | ½ | Herrera Marjorie | 0 | 22 | |||||
13 | 25 | Santos Judith | 0 | ½ | 0 | Palencia Berenice | 0 | 24 | |||||
14 | 26 | Sura Victoria | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
PRONTO PARTIDAS