Copien y llenen sus pronĂłticos y lo mandan a dear59@hotmail.com a mĂĄs tardar 4.30pm de este sĂĄbado.
2. Ronda el 2013/11/16 a las 17:00 | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Result | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 14 | 2290 | Murillo Tsijli Alexis IM | Chinchilla Miranda Eugenio FM | 2191 | 8 | |||
2 | 9 | 2239 | Carvajal Jonathan | Alfaro Rojas Alfonso FM | 2270 | 7 | |||
3 | 10 | 2159 | Maynard Francis | Duran Vega Sergio FM | 2267 | 6 | |||
4 | 11 | 2595 | Rakhmanov Aleksandr GM | Gamboa Alvarado Leticia WFM | 1896 | 5 | |||
5 | 12 | 2433 | Valdes Romero Leonardo IM | Romero Holmes Alfonso GM | 2522 | 4 | |||
6 | 13 | 2454 | Gonzalez Acosta Bernal IM | Solano Cuya Bryan | 2061 | 3 | |||
7 | 1 | 2412 | Minero Sergio IM | Jimenez Emanuel | 2064 | 2 |
Entrada la mañana de este såbado guindaremos el ranking de los 35 participantes de la quiniela en su ronda 1. Recuerden que el que acumule mas aciertos al final de las 13 rondas se harå acreedor de premios, lo mismo que los cinco primeros lugares de dicha tabla.
VER TABLA DE POSICIONES DE LA QUINIELA TRAS FECHA 1
https://skydrive.live.com/#!/edit.aspx?cid=2D90BB0CE847F3A4&resid=2D90BB0CE847F3A4%21382&app=Excel
VER TABLA DE POSICIONES DE LA QUINIELA TRAS FECHA 1
https://skydrive.live.com/#!/edit.aspx?cid=2D90BB0CE847F3A4&resid=2D90BB0CE847F3A4%21382&app=Excel