Dream Team Maxicar |
Guatemala vive por estos meses una fiebre increíble de ajedrez, convocando todos sus torneos grandes cantidades de ajedrecistas en el amplio y bonito salón de la FENAG.
El torneo de ayer sábado el campeonato por equipos no fue la excepción y es que, como les encanta el blitz a los Guatemaltecos!....y tal practica continua brinda sus beneficios obviamente, y eso lo palpamos en los diferentes torneos internacionales donde se programa esta modalidad y en donde recurrentemente sobresalen.
El equipo ganador integrado por fuertes jugadores que auguraban un plus de confianza liderado por el hombre leyenda Carlos Juárez y adivinen que: el evento suizo se jugó a QUINCE RONDAS....que fiebre de ajedrez! y el campeón por equipos blitz quedó invicto.
GALERIA DE ASO AJEDREZ GUATEMALA VER TODOS LOS MARCADORES
Composición del equipo campeón
1. MAXICAR (Elo medio:2265 / Des 1: 51,5 / Des 2: 93,5) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas | |
1 | Juarez F. Carlos A | 2381 | GUA | 14,0 | 14,0 | ||
2 | Leyva Hector | 2323 | GUA | 10,5 | 14,0 | ||
3 | Lorenzana Wilson | 2236 | GUA | 14,0 | 14,0 | ||
4 | Reyes N. Carlos A. | 2121 | GUA | 13,0 | 14,0 |
Clasificación FINAL
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | MAXICAR | 14 | 14 | 0 | 0 | 51,5 | 93,5 | 368,50 |
2 | 8 | SSISA | 14 | 12 | 1 | 1 | 43,0 | 80,0 | 309,25 |
3 | 6 | TITAN CHESS | 14 | 10 | 2 | 2 | 39,5 | 71,5 | 261,75 |
4 | 4 | ADAG 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36,5 | 65,5 | 219,25 |
5 | 14 | LOS CRAKS HUEHUE | 14 | 6 | 5 | 3 | 32,5 | 55,5 | 196,50 |
6 | 10 | LOS HIPERMODERNOS | 14 | 6 | 4 | 4 | 28,5 | 50,5 | 179,50 |
7 | 13 | SAN MARCOS | 14 | 6 | 3 | 5 | 28,5 | 49,5 | 151,00 |
8 | 3 | GRUPO PAL | 14 | 6 | 4 | 4 | 28,0 | 50,0 | 176,25 |
9 | 12 | USAC CHESS | 14 | 4 | 2 | 8 | 24,5 | 38,5 | 97,75 |
10 | 2 | ESCUINTLA A | 14 | 5 | 0 | 9 | 23,0 | 38,0 | 92,50 |
11 | 15 | TU TACO | 14 | 3 | 3 | 8 | 20,0 | 32,0 | 97,50 |
12 | 7 | LOS IMPROVISADOS | 14 | 1 | 4 | 9 | 18,5 | 25,5 | 61,25 |
13 | 9 | LEGION HULK | 14 | 2 | 4 | 8 | 17,0 | 27,0 | 79,00 |
14 | 5 | LOS EMERGENTES | 14 | 1 | 2 | 11 | 15,5 | 20,5 | 39,75 |
15 | 11 | ESCUINTLA B | 14 | 0 | 4 | 10 | 13,5 | 17,5 | 41,25 |
bella ciudad de Guatemala: Xelaju |