El Campeón Nacional Absoluto 2023 como todo un profesional se toma muy en serio las competencias y muestra el ADN de todo luchador, de querer siempre apuntar a lo máximo y este domingo lo logró con un marcador perfecto de 9 de 9. Trabajador en sus partidas, con una agudeza y visión táctica envidiable, fue esperando y despachando uno a uno a todos los visitantes de la mesa uno.
Un total de dieciocho entusiastas competidores se dieron cita al evento blitz la mañana de este domingo en el Paseo Colón en el arranque del programa recreativo de la Municipalidad de San José, que por intermedio de sus diversas áreas recreativas, deportivas, culturas y otras dependencias volcaron todo el entusiasmo para un abanico de actividades para todos los Josefinos que vivieron una mañana diferente y especial, aunque muy fría y ventosa.
Bajo toldos especiales y mobiliario muy cómodos se desarrolló el evento tal como se había planificado, con mucho orden y gran cantidad de transeúntes que se detenían a admirar la rapidez y destreza de los competidores. Segundo lugar quedó el MI Noruego Mihajlov que solamente perdió su duelo con Emmanuel y tuvo la oportunidad de mostrar su ajedrez táctico que desemboca en posiciones siempre de muchas complejas posibilidades, terreno éste que le encanta. Tercero quedó el MF Galván que cada evento nuevo viene recuperando su confianza en un juego que lo distingue como un peligroso jugador de ataque.
El evento sirvió a su vez para el debut en eventos FIDE de seis nuevos valores; también marcó el retorno competitivo de Diego Vargas Miranda y Efrén Solís. El evento como tal es una oportunidad de fogueo e interacción amena no obstante puntuar para el elo internacional. El esfuerzo de esta actividad del CD Jaque Mate ha contado con el apoyo logístico del Área de Deporte y Recreación del CCDR San José; con el valioso aval de la Asociación Robert James Fischer y refrendo de los Entes de la Federación a saber los Comisionados de Elo, Arbitraje y Competición.
El próximo domingo 5 de marzo nos veremos con la 2da estación de este Tour Blitz Callejero, misma hora y canal.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Jimenez Garcia, Emmanuel | CRC | 2468 | CD JaqueMate | 9 | 45,5 | 41,5 | 46,50 |
2 | 2 | IM | Mihajlov, Sebastian | NOR | 2464 | CD JaqueMate | 8 | 46 | 42,5 | 38,00 |
3 | 3 | FM | Gonzalez Galvan, Juan Manuel | ESP | 2188 | CD Jaque Mate | 6 | 47 | 43,5 | 22,50 |
4 | 10 | Dinarte Villagra, Victor Andres | CRC | 1645 | Club Lenox | 5,5 | 46,5 | 43,5 | 24,00 | |
5 | 11 | Matarrita Sequeira, Ricardo | CRC | 1569 | CD JaqueMate | 5 | 43 | 41,5 | 17,00 | |
6 | 6 | WFM | Gamboa Alvarado, Olga Leticia | CRC | 1868 | CD JaqueMate | 5 | 41 | 39,5 | 16,50 |
7 | 4 | Avendano Porras, Rodrigo | CRC | 2043 | Heredia | 4,5 | 41 | 38 | 17,50 | |
8 | 9 | Villegas Rodriguez, Jeremy | CRC | 1693 | Heredia | 4,5 | 40,5 | 39 | 16,75 | |
9 | 7 | Vargas Miranda, Diego | CRC | 1811 | Alajuela | 4 | 44 | 40,5 | 16,00 | |
10 | 5 | CM | Solis L., Efren A. | CRC | 1869 | CD JaqueMate | 4 | 43,5 | 40,5 | 14,00 |
11 | 8 | Amaya Grant, Yannik Ricardo | CRC | 0 | Club Lenox | 4 | 42,5 | 41 | 13,00 | |
12 | 13 | Cossio Carvajal, Bruno | CRC | 1390 | San José | 4 | 40 | 38,5 | 11,50 | |
13 | 14 | Gadyukov, Addir | ISR | 0 | Club Lenox | 3,5 | 35 | 33,5 | 13,75 | |
14 | 12 | Alvarado Castro, Francisco | CRC | 1542 | CD JaqueMate | 3,5 | 35 | 33,5 | 12,25 | |
15 | 15 | Guevara Villalobos, Andres Jesus | CRC | 0 | CD JaqueMate | 2,5 | 36 | 33 | 10,75 | |
16 | 17 | Lezcano Martínez, Christopher | CRC | 0 | San José | 2 | 34 | 31 | 5,50 | |
17 | 18 | Loaiza Zuñiga, Daniel | CRC | 0 | San José | 1 | 34,5 | 32,5 | 4,50 | |
18 | 16 | Hernandez Pacheco, Carlos | CRC | 0 | San José | 1 | 29 | 27,5 | 4,50 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable