Una ronda caliente, muy combativa, donde los protagonistas pusieron toda la carne en el asador. Ya no hay margen de guardarse nada y así lo entendieron y pusieron en practica desde hace tres rondas en este gran evento.
Hoy sábado cuatro de la seis partidas se definieron y nos dejan a las puertas este domingo en razón de la última ronda en tener al nuevo campeón nacional Cubano, recordándoles que el campeón defensor el GM Yasser Quesada no se presentó a defender su titulo. Tendremos campeón y está entre cuatro candidatos, la tienen más al alcance y depende de ellos mismos en los dos empatados en el primer lugar, a saber: GM Lelys Martínez y GM Elier Miranda.
Lelys bregará contra Berdayes, una partida compleja, que deberá ser trabajada por el GM con guantes de seda y con sumo cuidado, ya que su rival se ha visto bien en este cierre y querrerá escalar aún más en la tabla final. Por su parte el GM Miranda topa con un hueso duro de roer como es el GM Omar Almeida quien se convierte en un gran elector en este cierre.
Albornoz estará pendiente de esas dos mesas por que,él aún mantiene ciertas expectativas de alcanzarlos no obstante tiene que ganar su partida que sobre el tapete luce favorito en contra de Jerzy Pérez.
Gran cierre y esta noche de domingo les informaremos por esta ventana el detalle de la jornada. Los esperamos.
RESULTADOS RONDA 10 DE ESTE SABADO
10. Ronda el 2023/02/11 a las 9:30 AM | ||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | |||
1 | 12 | 2505 | Berdayes Ason, Dylan Isidro IM | 1 - 0 | Diaz Murgada, Rider IM | 2441 | 11 | |||
2 | 1 | 2483 | Soto Hernandez, Henry IM | ½ - ½ | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo GM | 2521 | 10 | |||
3 | 2 | 2438 | Fernandez Cardoso, Alexey IM | 0 - 1 | Quesada Perez, Luis Ernesto GM | 2551 | 9 | |||
4 | 3 | 2500 | Espinosa Veloz, Ermes GM | 0 - 1 | Miranda Mesa, Elier GM | 2486 | 8 | |||
5 | 4 | 2531 | Almeida Quintana, Omar GM | ½ - ½ | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel GM | 2576 | 7 | |||
6 | 5 | 2393 | Perez Leiva, Jerzy Jesus FM | 0 - 1 | Martinez Duany, Lelys Stanley GM | 2507 | 6 |
Clasificación después de la ronda 10
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | Martinez Duany, Lelys Stanley GM | CUB | 2507 | Santiago de Cuba | 7 | 1 | 33,25 | 4 | |
2 | 8 | Miranda Mesa, Elier GM | CUB | 2486 | Villa Clara | 7 | 0 | 29,25 | 5 | |
3 | 7 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel GM | CUB | 2576 | Camaguey | 6,5 | 0,5 | 32,50 | 4 | |
4 | 9 | Quesada Perez, Luis Ernesto GM | CUB | 2551 | Ciego de Avila | 6,5 | 0,5 | 29,25 | 4 | |
5 | 1 | Soto Hernandez, Henry IM | CUB | 2483 | Mayabeque | 5,5 | 0,5 | 26,00 | 2 | |
6 | 4 | Almeida Quintana, Omar GM | CUB | 2531 | La Habana | 5,5 | 0,5 | 23,50 | 3 | |
7 | 12 | Berdayes Ason, Dylan Isidro IM | CUB | 2505 | La Habana | 5 | 0 | 23,50 | 4 | |
8 | 10 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo GM | CUB | 2521 | Holguin | 4 | 0 | 18,00 | 1 | |
9 | 2 | Fernandez Cardoso, Alexey IM | CUB | 2438 | La Habana | 4 | 0 | 16,00 | 4 | |
10 | 11 | Diaz Murgada, Rider IM | CUB | 2441 | Holguin | 3,5 | 0,5 | 15,75 | 2 | |
11 | 3 | Espinosa Veloz, Ermes GM | CUB | 2500 | Villa Clara | 3,5 | 0,5 | 15,00 | 1 | |
12 | 5 | Perez Leiva, Jerzy Jesus FM | CUB | 2393 | Villa Clara | 2 | 0 | 9,50 | 1 |
PROGRAMACION ULTIMA ESTE DOMINGO
11. Ronda el 2023/02/12 a las 9:30 AM | ||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | |||
1 | 6 | 2507 | Martinez Duany, Lelys Stanley GM | Berdayes Ason, Dylan Isidro IM | 2505 | 12 | ||||
2 | 7 | 2576 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel GM | Perez Leiva, Jerzy Jesus FM | 2393 | 5 | ||||
3 | 8 | 2486 | Miranda Mesa, Elier GM | Almeida Quintana, Omar GM | 2531 | 4 | ||||
4 | 9 | 2551 | Quesada Perez, Luis Ernesto GM | Espinosa Veloz, Ermes GM | 2500 | 3 | ||||
5 | 10 | 2521 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo GM | Fernandez Cardoso, Alexey IM | 2438 | 2 | ||||
6 | 11 | 2441 | Diaz Murgada, Rider IM | Soto Hernandez, Henry IM | 2483 | 1 |