Tras efectuarse este miĂ©rcoles 15 de febrero la ronda seis de once nos encontramos con que Lisandra Ordaz lidera en solitario el nacional Cubano de este 2023. En ronda seis entablĂł con la veterana y fuerte jugadora la WGM Maritza Arribas, despuĂ©s que todas descansaron este martes 14 de febrero dĂa del amor y la paz, alto al fuego que lo trasladamos a este torneo.
Como ya es del conocimiento de ustedes la edición del evento se lleva a cabo desde el 9 hasta el 20 de febrero, un round robind, bajo la estricta vigilancia de la AI Roquelina Fandiño. El elo promedio de las 12 jugadoras nos arroja un 2162 que nos habla bien de la calidad de las participantes.
El torneo continuarĂĄ con su ronda siete este jueves a partir de las 3pm hora Cubana.
RESULTADOS DE ESTE MIERCOLES 15 FEBRERO
6. Ronda el 2023/02/15 a las 15:00 | ||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | |||
1 | 12 | 2057 | WFM | Muniz Guevara, Amanda Maria | ½ - ½ | WGM | Linares Napoles, Oleiny | 2179 | 9 | |
2 | 10 | 2225 | WGM | Arribas Robaina, Maritza | ½ - ½ | IM | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | 2312 | 8 | |
3 | 11 | 2158 | WIM | Obregon Garcia, Roxangel | ½ - ½ | FM | Hernandez Machado, Patricia M. | 2143 | 7 | |
4 | 1 | 2158 | WIM | Hernandez Gil, Ineymig | 0 - 1 | WGM | Miranda Llanes, Yerisbel | 2269 | 6 | |
5 | 2 | 2110 | WFM | Gutierrez Espinosa, Karen | 1 - 0 | WFM | Cabrera Ladron De Guevara, Mayra | 1923 | 5 | |
6 | 3 | 2104 | WIM | Gonzalez Ochoa, Yoana | 0 - 1 | WGM | Forgas Moreno, Yaniela | 2304 | 4 |
Clasificación después de la ronda 6
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | IM | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | CUB | 2312 | 4,5 | 0 | 11,00 | 3 |
2 | 6 | WGM | Miranda Llanes, Yerisbel | CUB | 2269 | 4 | 0 | 11,75 | 2 |
3 | 4 | WGM | Forgas Moreno, Yaniela | CUB | 2304 | 4 | 0 | 11,00 | 3 |
4 | 9 | WGM | Linares Napoles, Oleiny | CUB | 2179 | 4 | 0 | 10,25 | 2 |
5 | 1 | WIM | Hernandez Gil, Ineymig | CUB | 2158 | 3,5 | 0,5 | 8,75 | 3 |
6 | 3 | WIM | Gonzalez Ochoa, Yoana | CUB | 2104 | 3,5 | 0,5 | 8,75 | 2 |
7 | 10 | WGM | Arribas Robaina, Maritza | CUB | 2225 | 3 | 0 | 9,25 | 0 |
8 | 12 | WFM | Muniz Guevara, Amanda Maria | CUB | 2057 | 3 | 0 | 9,00 | 1 |
9 | 11 | WIM | Obregon Garcia, Roxangel | CUB | 2158 | 2 | 0,5 | 4,25 | 0 |
10 | 2 | WFM | Gutierrez Espinosa, Karen | CUB | 2110 | 2 | 0,5 | 3,50 | 1 |
11 | 7 | FM | Hernandez Machado, Patricia M. | CUB | 2143 | 1,5 | 0 | 4,00 | 0 |
12 | 5 | WFM | Cabrera Ladron De Guevara, Mayra | CUB | 1923 | 1 | 0 | 2,50 | 0 |
PROGRAMACION DE LA RONDA 7 DE ESTE JUEVES
7. Ronda el 2023/02/16 a las 15:00 | ||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | |||
1 | 4 | 2304 | WGM | Forgas Moreno, Yaniela | WFM | Muniz Guevara, Amanda Maria | 2057 | 12 | ||
2 | 5 | 1923 | WFM | Cabrera Ladron De Guevara, Mayra | WIM | Gonzalez Ochoa, Yoana | 2104 | 3 | ||
3 | 6 | 2269 | WGM | Miranda Llanes, Yerisbel | WFM | Gutierrez Espinosa, Karen | 2110 | 2 | ||
4 | 7 | 2143 | FM | Hernandez Machado, Patricia M. | WIM | Hernandez Gil, Ineymig | 2158 | 1 | ||
5 | 8 | 2312 | IM | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | WIM | Obregon Garcia, Roxangel | 2158 | 11 | ||
6 | 9 | 2179 | WGM | Linares Napoles, Oleiny | WGM | Arribas Robaina, Maritza | 2225 | 10 |
LAS PARTIDAS DE RONDA CUATRO
LAS PARTIDAS DE RONDA CINCO
LAS PARTIDAS DE RONDA SEIS