El ajedrez llegó a la vida de este Alajuelense para quedarse para siempre. Podrá tener en su profesión de abogado muchos expedientes que leer que él respetuosamente saca tiempo para revisar partidas y estar un poco al día. Su forma física la mantiene subiendo en bici montañera a las empinadas cuestas de Grecia y Naranjo.
Promotor de los famosos Open de Alajuela, se resiste a hablar en pretérito de este evento y guarda la llamita de hacer el siguiente apenas pueda reunir las condiciones para convocarlo.
De la limitada oferta de torneos para "gente grande" (mayores de 20 años) que es constante en nuestro país, Campos aprovechó la convocatoria de El Barbareño y se inscribió de primero, con la clara pretensión de dar lucha y aquí lo tenemos con ganas de jugar. El evento se lleva a cabo en la casa grande de Edwin Vega, lugar cómodo y que el anfitrión disfruta desde hace años en recibir a los fiebres del ajedrez.
Bajo la vigilancia atenta del AI Oscar Angulo este sábado a partir de las 4pm que viene tendremos la 3er ronda de 6 a jugarse en este suizo que se juega a un ritmo de 100 minutos más 30 segundos por jugada acumulativo.
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda el 2023/02/04 a las 16:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 11 | Espinoza Guerrero Warner | 1797 | 1 | 0 - 1 | 1 | Campos Sanchez Roberto | 1971 | 1 | ||
2 | 3 | Bonilla Rodriguez Andres | 1922 | 1 | 1 - 0 | 1 | Vega Araya Edwin | 1804 | 10 | ||
3 | 13 | Campos Cerdas Jorge | 1735 | 1 | ½ - ½ | 1 | Avendano Porras Rodrigo | 1908 | 4 | ||
4 | 5 | AIM | Jimenez Esquivel Greivin | 1888 | 1 | 0 - 1 | 1 | Gutierrez Soto Gilberth | 1749 | 12 | |
5 | 18 | Espitia Torres Mateo | 1699 | 1 | 1 - 0 | 1 | Jimenez Sancho Pedro Pablo | 1808 | 8 | ||
6 | 9 | Solis Gomez Jose Alberto | 1805 | 1 | 1 - 0 | 1 | Herrera Carmona Jhoel | 1400 | 27 | ||
7 | 2 | Pastor Carvajal Jeigoth | 1967 | 0 | 1 - 0 | 1 | Arce Oviedo Cesar | 1686 | 19 | ||
8 | 20 | Bolanos Arguello Alexis | 1574 | 0 | 1 - 0 | 0 | CM | Araya Umana Carlos | 1834 | 6 | |
9 | 7 | Aguilar Pina Luis Gerardo | 1818 | 0 | 0 - 1 | 0 | Aguero Espinoza Sebasthian | 1517 | 21 | ||
10 | 14 | Guillen Murillo Sergio Guillermo | 1721 | 0 | 1 - 0 | 0 | Chaves Solera Milton | 1504 | 22 | ||
11 | 23 | Leon Soto Luis Eduardo | 1477 | 0 | 1 - 0 | 0 | Incer Arias Manuel | 1714 | 15 | ||
12 | 16 | Brizuela Benavides Jorge | 1711 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mendez Orozco Fernando A | 1402 | 26 | ||
13 | 28 | Solano Arias Saul | 1392 | 0 | 0 - 1 | 0 | Murillo Arguedas Jaime | 1705 | 17 | ||
14 | 25 | Solano Monge Luis Guillermo | 1427 | 0 | 1 | bye | |||||
15 | 24 | Moran Mike | 1443 | 0 | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Campos Sanchez Roberto | CRC | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
2 | 12 | Gutierrez Soto Gilberth | CRC | Santa Barbara | 2 | 0 | 1,5 | 2 | |
3 | 3 | Bonilla Rodriguez Andres | CRC | Santa Barbara | 2 | 0 | 1 | 2 | |
18 | Espitia Torres Mateo | CRC | Escazu | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
5 | 9 | Solis Gomez Jose Alberto | CRC | Santa Barbara | 2 | 0 | 0,5 | 2 | |
6 | 4 | Avendano Porras Rodrigo | CRC | Heredia | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,6 | |
7 | 13 | Campos Cerdas Jorge | CRC | Santa Barbara | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,4 | |
8 | 5 | AIM | Jimenez Esquivel Greivin | CRC | Heredia | 1 | 0 | 3 | 1 |
8 | Jimenez Sancho Pedro Pablo | CRC | Desamparados | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
10 | Vega Araya Edwin | CRC | Santa Barbara | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
11 | 11 | Espinoza Guerrero Warner | CRC | 1 | 0 | 2,5 | 1 | ||
27 | Herrera Carmona Jhoel | CRC | Poas | 1 | 0 | 2,5 | 1 | ||
13 | 2 | Pastor Carvajal Jeigoth | CRC | CCDR San Jose | 1 | 0 | 2,5 | 1 | |
14 | 14 | Guillen Murillo Sergio Guillermo | CRC | Independiente | 1 | 0 | 2 | 1 | |
25 | Solano Monge Luis Guillermo | CRC | Heredia | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
16 | 16 | Brizuela Benavides Jorge | CRC | 1 | 0 | 1,5 | 1 | ||
19 | Arce Oviedo Cesar | CRC | Santa Barbara | 1 | 0 | 1,5 | 1 | ||
21 | Aguero Espinoza Sebasthian | CRC | Ccdr Heredia | 1 | 0 | 1,5 | 1 | ||
19 | 17 | Murillo Arguedas Jaime | CRC | Independiente | 1 | 0 | 1,5 | 1 | |
20 | 20 | Bolanos Arguello Alexis | CRC | Santa Barbara | 1 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Leon Soto Luis Eduardo | CRC | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
22 | 6 | CM | Araya Umana Carlos | CRC | 0 | 0 | 3 | 0 | |
15 | Incer Arias Manuel | CRC | Santa Barbara | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
22 | Chaves Solera Milton | CRC | Santa Barbara | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
25 | 7 | Aguilar Pina Luis Gerardo | CRC | Desamparados | 0 | 0 | 2,5 | 0 | |
26 | Mendez Orozco Fernando A | CRC | 0 | 0 | 2,5 | 0 | |||
28 | Solano Arias Saul | CRC | CCDR San Jose | 0 | 0 | 2,5 | 0 | ||
28 | 24 | Moran Mike | CRC | Santa Barbara | 0 | 0 | 2 | 0 |
APENAS ESTÉ EL PAREO DE RONDA 3 SE LOS PEGAREMOS ACA