Ronda 4 el 13.02.2010 a las 9am | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 11 | Rojas Quinteros Yendry | 3 | 3 | Alvarado Castro Sergio | 17 | |
| 2 | 1 | GonzĂĄlez SĂĄnchez Esteban | 2½ | 2½ | Segura BujĂĄn Marco | 21 | |
| 3 | 7 | Castro Alvarado Sebastian | 2 | 2 | Guillén Pérez Ivannia | 4 | |
| 4 | 6 | Tenorio RodrĂguez Steve | 2 | 2 | Cordero Maroto Nelson | 20 | |
| 5 | 3 | ZĂșñiga Cerdas Fernando | 1½ | 1½ | Brizuela Benavides Jorge | 2 | |
| 6 | 10 | Segreda JimĂ©nez IvĂĄn | 1 | 1½ | Buitrago Mosquera Antonio | 9 | |
| 7 | 16 | Alvarado Castro Jeaustin | 1 | 1 | Valdés Jossué | 8 | |
| 8 | 12 | Castro Alvarado Daniel | 1 | 1 | Torres Alvarez Diego | 15 | |
| 9 | 18 | Balmaceda Segura Randall | 1 | 1 | Vargas Miranda Diego | 14 | |
| 10 | 5 | FernĂĄndez Vargas Luis G | ½ | 1 | Bustamante Grijalba Ariadna | 19 | |
| 13 | Alvarado Castro Francisco | 0 | Descanso | ||||
| ClasificaciĂłn tras ronda 3 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
| 1 | 17 | Alvarado Castro Sergio | 1600 | CRC | 3 | 9 |
| 2 | 11 | Rojas Quinteros Yendry | 1657 | CRC | 3 | 9 |
| 3 | 1 | GonzĂĄlez SĂĄnchez Esteban | 1793 | CRC | 2½ | 7 |
| 4 | 21 | Segura BujĂĄn Marco | 1600 | CRC | 2½ | 7 |
| 5 | 6 | Tenorio RodrĂguez Steve | 1710 | CRC | 2 | 7 |
| 6 | 7 | Castro Alvarado Sebastian | 1698 | CRC | 2 | 6 |
| 7 | 20 | Cordero Maroto Nelson | 1600 | CRC | 2 | 6 |
| 8 | 4 | Guillén Pérez Ivannia | 1727 | CRC | 2 | 6 |
| 9 | 3 | ZĂșñiga Cerdas Fernando | 1772 | CRC | 1½ | 5 |
| 10 | 2 | Brizuela Benavides Jorge | 1778 | CRC | 1½ | 5 |
| 11 | 9 | Buitrago Mosquera Antonio | 1667 | CRC | 1½ | 4 |
| 12 | 8 | Valdés Jossué | 1670 | CRC | 1 | 4 |
| 13 | 10 | Segreda JimĂ©nez IvĂĄn | 1664 | CRC | 1 | 3½ |
| 14 | 16 | Alvarado Castro Jeaustin | 1600 | CRC | 1 | 3 |
| 15 | 19 | Bustamante Grijalba Ariadna | 1600 | CRC | 1 | 3 |
| 16 | 18 | Balmaceda Segura Randall | 1600 | CRC | 1 | 3 |
| 17 | 14 | Vargas Miranda Diego | 1635 | CRC | 1 | 3 |
| 18 | 12 | Castro Alvarado Daniel | 1639 | CRC | 1 | 3 |
| 19 | 15 | Torres Alvarez Diego | 1604 | CRC | 1 | 2 |
| 20 | 5 | FernĂĄndez Vargas Luis G | 1716 | CRC | ½ | 1½ |
| 21 | 13 | Alvarado Castro Francisco | 1638 | CRC | 0 | 0 |


