JUGADORES INSCRITOS ABSOLUTO
No. | 0 | Nombre | FED | Elo | |
1 | | IM | Valdes Leonardo | CRC | 2429 |
2 | | IM | Gonzalez Bernal | CRC | 2423 |
3 | | IM | Leyva Hector | ESA | 2397 |
4 | | IM | Juarez Flores Carlos A | GUA | 2366 |
5 | | IM | Davila Carlos | NCA | 2361 |
6 | | IM | Arias Lemmys A | ESA | 2352 |
7 | | IM | Baules Jorge | PAN | 2324 |
8 | | IM | Murillo Alexis | CRC | 2286 |
9 | | FM | Lacayo Rene | NCA | 2268 |
10 | | IM | Urbina Ricardo | HON | 2235 |
VER LISTADO COMPLETO
VER PARTICIPANTES EN EL FEMENINO