MI Jaime Vaglio poderoso segundo lugar, mucha escuela |
MI Mauricio Arias después de caer sorpresivamente en la primer ronda |
A la hora convenida (10am) 38 ajedrecistas acudieron al llamado de la web ajedrecìstica mas visitada y se dispusieron a disputar el 2do de 10 torneos clasificatorios en el grand prix veraniego.
Muchos chiquillos que ya le vienen agarrando el gusto a esta modalidad tan bonita y competitiva y a la par de connotadas figuras de la primera divisiòn. Ya estas alturas -mas de 60 eventos blitz- ya nadie le tiene miedo a nadie y se ven ardorosas partidas.
Pamela Salas es la que mejor progreso muestra, por ejemplo el domingo pasado en la primer ronda todo el mundo le hizo circulo viendo como tenia contra las cuerdas al excampeòn nacional y maestro nacional Francis Maynard, quien al final sacò tablas dejando los pelos en la alambrada. Este domingo le tocò el turno de la embestida nada mas y nada menos que el excampeòn y maestro internacional Mauricio Arias, quien perdiò sin apelaciones ante la limonense. Por esta acciòn, el pùblico sabedor y exigente le rindiò fuerte aplauso a la chica peligrosa. Adrian Rodriguez diò cuenta en ardorosa partida a Sergio Duràn, el campeòn nacional infantil Antonio Buitrago diò cuenta claramente de la subcampeona femenina Leticia Gamboa. Andrès Duràn le diò la gana hoy volver al ajedrez y tuvo una mañana destacada colándose al final de 3ero, y bueno este servidor tuvo una mañana inolvidable jugando para una perfomance de 2212 haciendo 6.5, perdiendo únicamente con los dos MI y tablas contra Urbina.
Los ajedrecistas han valorado positivamente estos torneos blitz ya que el roce de los infantiles y juveniles con los poderosos jugadores de primeras que siempre se dan cita, ha permitido un progreso notable en la confianza y en el carácter los primeros y por otro lado, a los de primera ya se han dado cuenta del mensaje de que: no están solos.
Lawrence Rojas sacò permiso y llegò al vacilòn |
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |||
1 | Arias Mauricio | CRC | 2383 | 7.5 | 34.0 | |||
2 | Vaglio Jaime | CRC | 2205 | 6.5 | 35.0 | |||
3 | Duran Vega Andrés | CRC | 2130 | 6.5 | 33.0 | |||
4 | Alvarado Dizan Ernesto | CRC | 2075 | 6.5 | 31.0 | |||
5 | Urbina Edwin | CRC | 2202 | 6.0 | 34.0 | |||
6 | Duràn Sergio | CRC | 2323 | 6.0 | 33.5 | |||
7 | Vaglio Emanuel | CRC | 2082 | 6.0 | 32.0 | |||
8 | Solis Efren | CRC | 2133 | 6.0 | 32.0 | |||
9 | Rodriguez Adrian | CRC | 2068 | 5.5 | 32.0 | |||
10 | Castillo Rommel | CRC | 2186 | 5.5 | 28.0 | |||
11 | Buitrago Antonio | CRC | 1800 | 5.5 | 25.0 | |||
12 | Campos Jorge | CRC | 2046 | 5.5 | 25.0 | |||
13 | Maynard Salazar Francis MN | CRC | 2220 | 5.0 | 30.5 | |||
14 | Murillo Gustavo | CRC | 2103 | 5.0 | 26.5 | |||
15 | Gamboa Leticia | CRC | 2040 | 5.0 | 26.0 | |||
16 | Solano Royner | CRC | 2089 | 5.0 | 25.0 | |||
17 | Marin L Marco | CRC | 1868 | 5.0 | 22.0 | |||
18 | Incer Arias Manuel | CRC | 1800 | 5.0 | 20.0 | |||
19 | Salas Pamela | CRC | 1884 | 4.5 | 27.0 | |||
20 | Ramirez Franklin | CRC | 1926 | 4.5 | 26.0 | |||
21 | Gutierrez Oscar | CRC | 2075 | 4.5 | 24.0 | |||
22 | Valdès Josue | CRC | 1996 | 4.5 | 22.0 | |||
23 | Galvàn Renan | CRC | 1600 | 4.5 | 19.5 | |||
24 | Morera Yanori | CRC | 1780 | 4.5 | 19.0 | |||
25 | Jiménez Emanuel | CRC | 2105 | 4.0 | 27.0 | |||
26 | Arce Karina | CRC | 1722 | 4.0 | 20.0 | |||
27 | Marin Valeria | CRC | 1781 | 4.0 | 20.0 | |||
28 | Quiròs Alejandro | CRC | 1600 | 4.0 | 19.0 | |||
29 | Bustamante Ariadna | CRC | 1766 | 4.0 | 15.0 | |||
30 | Bonilla Kevin | CRC | 1722 | 3.5 | 19.0 | |||
31 | Calvo Luis Guillermo | CRC | 1773 | 3.5 | 18.0 | |||
32 | Guevara Angel David | CRC | 1600 | 3.5 | 13.0 | |||
33 | Salazar O Carlos | CRC | 1600 | 3.0 | 15.0 | |||
34 | Salazar Gould Melanie | CRC | 1730 | 3.0 | 14.0 | |||
35 | Guevara Maria C | CRC | 1600 | 2.5 | 11.0 | |||
36 | Rojas Guillen Lawrence | CRC | 1630 | 2.0 | 12.0 | |||
37 | Murillo Angie | CRC | 1600 | 1.0 | 5.0 | |||
38 | Murillo Paula | CRC | 1600 | 1.0 | 1.0 |
Jorge Campos y Manuel Incer, presentan fuerte resistencia. |
Animada competencia, gran ambiente en el Paseo Colòn |
GALERÍA DE FOTOS HOY