2. Ronda el 2012/03/04 a las 09:00 | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 12 | Lorenzana Wilson GUA | ½ - ½ | Garcia Douglas SM | 7 | ||
2 | 8 | Mora Eduardo QTZ | 0 - 1 | Guevara Francisco GUA | 6 | ||
3 | 9 | Galvez Eduardo GUA | ½ - ½ | Giron David GUA | 5 | ||
4 | 10 | Juarez Carlos GUA | 1 - 0 | Juarez Roberto GUA | 4 | ||
5 | 11 | Ortiz Johnny ZAC | ½ - ½ | Guzman Oswaldo GUA | 3 | ||
6 | 1 | Cu Hor Winston AV | ½ - ½ | Quiñonez Carlos GUA | 2 |
VER TABLA DE POSICIONES TRAS 2 RONDAS DE 11 A JUGARSE