Pos | Tit | Nombre | elo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Ptos acu |
1 | MN | Alfaro Rojas Alfonso | 2336 | 13 | * | 15 | 15 | 13 | * | 13 | * | 69 |
2 | MN | Duran Vega Sergio | 2347 | 12 | 8 | 10 | * | * | 15 | 10 | 13 | 68 |
3 | Emanuel Vaglio Mattey | 2082 | * | 7 | * | 8 | 15 | 9 | 15 | 12 | 66 | |
4 | Jimenez G. Emmanuel | 2069 | 9 | 3 | 3 | 13 | 10 | 12 | 3 | 3 | 56 | |
5 | MN | Urbina Quiroz Edwin | 2202 | 4 | 9 | 3 | 12 | * | 13 | 9 | 6 | 56 |
6 | Pablo Barrantes NĂ jera | 2100 | * | * | 9 | 7 | 12 | 10 | 8 | 8 | 54 | |
7 | MI | Jaime Vaglio Muñoz | 2205 | * | 13 | 4 | 7 | 3 | 12 | 7 | 46 | |
8 | MI | Arias Mauricio | 2383 | 15 | 15 | 12 | * | * | 3 | * | * | 45 |
9 | Solano Lopez Royner | 2080 | 7 | 3 | * | 9 | * | 4 | 5 | 3 | 31 | |
10 | DizĂ n Ernesto Alvarado | 2075 | * | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
VER TABLA GENERAL HASTA 97 PARTICIPANTES